Poulet (Chicken) : Différence entre versions
(Page poulet) |
(ajout du modèle de créature) |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Attention cependant, un nombre important de poulets nécessite un espace assez important. De plus si vos nains ne ramassent pas les œufs cela peux provoquer un envahissement de poulets :p | Attention cependant, un nombre important de poulets nécessite un espace assez important. De plus si vos nains ne ramassent pas les œufs cela peux provoquer un envahissement de poulets :p | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{CreatureInfo | ||
+ | |nom=Poulet | ||
+ | <!--Le symbole est un symbole ascii.Pour la couleur, il faut soit son rgb sous la forme rgb(255,255,255) sachant que les chiffres vont de 0 à 255, soit son code hexa à 6 chiffres. Le code RGB peut être obtenu via Paint, avec l'outil pipette--> | ||
+ | |symbole=E | ||
+ | |couleur=rgb(192, 192, 192) | ||
+ | |biome= | ||
+ | |apprivoisable= | ||
+ | |valeur=10 | ||
+ | |dressable= | ||
+ | |enfant=60 | ||
+ | |adolescent=1500 | ||
+ | |adulte=3000 | ||
+ | |viande=6 | ||
+ | |graisse=6 | ||
+ | |cerveau=0 | ||
+ | |poumon=0 | ||
+ | |intestin=0 | ||
+ | |foie=0 | ||
+ | |rein=0 | ||
+ | |tripe=0 | ||
+ | |ris=0 | ||
+ | |rate=0 | ||
+ | |os=4 | ||
+ | |crane=1 | ||
+ | |ivoire=0 | ||
+ | |peau=raw hide | ||
+ | }} |
Version du 1 octobre 2011 à 22:58
Les poulets mâles sont des coqs et les poulets femelle sont des poules. Les jeunes poulets sont des poussins.
Une poule pondra entre 4 et 15 œufs et nécessite un nichoir (Nest box) pour y déposer les œufs. Il faut un coq pour fertiliser les œufs toutefois la fertilisation n'est pas garantie à 100%. Après l'éclosion de ces œufs, on obtient des poussins. Ceux-ci deviendront adulte au bout d'une années.
Économiquement parlant, les œufs sont une très bonne source de nourriture (1 œuf = 1 repas). Commencer la partie avec 5 poules et 1 coq lors de l'embarquement est un moyen facile de garder la forteresse bien nourrie jusqu'à l'arrivée d'une plus grande source de production de nourriture.
Les dindes (Turkeys) sont une source de nourriture plus rentable sur la durée. En effet leur corps est plus large (et donc la quantité de viande obtenue plus grande lors du passage chez le boucher) et le nombre d’œufs pondus plus important qu'une poule (entre 10 et 14).
Attention cependant, un nombre important de poulets nécessite un espace assez important. De plus si vos nains ne ramassent pas les œufs cela peux provoquer un envahissement de poulets :p
| |||
Biome | |||
---|---|---|---|
Caractéristiques apprivoisé | |||
Prix de vente | 10 | ||
Peut être dressé | |||
Taille en cm3 | |||
Taille du corps enfant | |||
Taille du corps adolescent | |||
Taille du corps adulte | |||
Gain à l'abattage (en nbr) | |||
Nourriture | |||
Pièces de viande (meat) | 6 | ||
Graisses (fat) | 6 | ||
Cerveaux (brain) | 0 | ||
Poumons (lung) | 0 | ||
Intestins (intestine) | 0 | ||
Foies (liver) | 0 | ||
Reins (kidney) | 0 | ||
Tripes | 0 | ||
Ris de veau (sweetbread) | 0 | ||
Rates (spleen) | 0 | ||
Matériaux | |||
Os (bone) | 4 | ||
Crânes (skull) | 1 | ||
Ivoires (ivory) | 0 | ||
Peaux (skin) | raw hide | ||
Article Wikipedia |