« Gemmes (gems) » : différence entre les versions

m a renommé Gemmes en Gemmes (gems)
Matou (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
Les gemmes (gems) peuvent être trouvé par petits groupes en creusant la montagne. Elle prennent de la valeur si elles sont taillées dans la [[Joaillerie (jeweler's workshop)|joaillerie (jeweler's workshop)]].
Les gemmes brutes ont une valeur de base de 3 (de 5 pour la gemme taillée), multiplié par un facteur (voir tableau).
==Les gemmes ornementales==
{|border="1"
|-
!Nom de la gemme
!Valeur
!Où la trouver
!en quelle quantité
|-
|onyx||2x||Sédimentaire||petite poche
|-
|morion||2x||tout sol||petite poche
|-
|schorl||2x||Metamorphic, Sedimentary, Granite||petite poche
|-
|lace agate||2x||Sedimentary||petite poche
|-
|blue jade||2x||Alluvial||petite poche
|-
|lapis lazuli||2x||Igneous intrusive, Marble||petite poche
|-
|prase||2x||tout sol||petite poche
|-
|prase opal||10x||tout sol||petite poche
|-
|bloodstone||2x||Sedimentary||petite poche
|-
|moss agate||2x||Sedimentary||petite poche
|-
|moss opal||10x||tout sol||petite poche
|-
|variscite||2x||Bauxite ||petite poche
|-
|chrysoprase||2x||Sédimentaire||petite poche
|-
|chrysocolla||2x||Malachite, Marble||petite poche
|-
|sard||2x||Sedimentary||petite poche
|-
|carnelian||2x||Sedimentary||Small clusters
|-
|banded agate||2x||Sedimentary||Small clusters
|-
|sardonyx||2x||Sedimentary||Small clusters
|-
|cherry opal||10x||All stone||Small clusters
|-
|lavendar jade||2x||Alluvial||Small clusters
|-
|pink jade||2x||Alluvial||Small clusters
|-
|tube agate||2x||Sedimentary||Small clusters
|-
|fire agate||2x||Sedimentary||Small clusters
|-
|plume agate||2x||Sedimentary||Small clusters
|-
|brown jasper||2x||Sedimentary||Small clusters
|-
|picture jasper||3x||Sedimentary||Small clusters
|-
|smoky quartz||2x||All stone||Small clusters
|-
|wax opal||10x||All stone||Small clusters
|-
|wood opal||10x||All stone||Small clusters
|-
|amber opal||10x||All stone||Small clusters
|-
|gold opal||10x||All stone||Small clusters
|-
|citrine||2x||All stone||Small clusters
|-
|yellow jasper||2x||Sedimentary||Small clusters
|-
|tigereye||2x||Sedimentary||Small clusters
|-
|tiger iron||2x||Sedimentary||Small clusters
|-
|sunstone||2x||Basalt, Gneiss||Small clusters
|-
|resin opal||10x||All stone||Small clusters
|-
|pyrite||2x||All stone||Small clusters
|-
|clear tourmaline||10x||Metamorphic, Sedimentary, Granite||Small clusters
|-
|gray chalcedony||2x||Sedimentary||Small clusters
|-
|dendritic agate||2x||Sedimentary||Small clusters
|-
|shell opal||10x||All stone||Small clusters
|-
|bone opal||10x||All stone||Small clusters
|-
|white chalcedony||2x||Sedimentary||Small clusters
|-
|fortification agate||2x||Sedimentary||Small clusters
|-
|milk quartz||2x||All stone||Small clusters
|-
|moonstone||2x||Metamorphic||Small clusters
|-
|white jade||2x||Alluvial||Small clusters
|-
|jasper opal||10x||All stone||Small clusters
|-
|pineapple opal||10x||All stone||Small clusters
|-
|onyx opal||10x||All stone||Small clusters
|-
|milk opal||10x||All stone||Small clusters
|-
|pipe opal||10x||All stone||Small clusters
|-
|aventurine||3x||Sedimentary||Small clusters
|-
|turquoise||2x||Igneous extrusive, Kaolinite, Granite||Small clusters
|-
|rose quartz||3x||All stone||Small clusters
|-
|rock crystal||2x||All stone||Small clusters
|}
[[Category:Matériaux]]
[[Category:Matériaux]]