« Métal (Metal) » : différence entre les versions

Matou (discussion | contributions)
ajout minerai pour fer et bismuth
Matou (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 22 : Ligne 22 :
!Recette
!Recette
|-
|-
|Copper||2||8.93||66%/66%||Ranged weapons, ammo, picks||Malachite
|cuivre||2||8.93||66%/66%||Ranged weapons, ammo, picks||minerai de Malachite
|-
|-
|Nickel||2||8.80||||||Garnierite
|Nickel||2||8.80||||||minerai de Garnierite
|-
|-
|Zinc||2||7.13||||||Sphalerite
|Zinc||2||7.13||||||minerai de Sphalerite
|-
|-
|Tin||2||7.28||||||Cassiterite
|Tin||2||7.28||||||minerai de Cassiterite
|-
|-
|Lead||2||11.34||||||Galena
|Lead||2||11.34||||||minerai de Galène
|-
|-
|Bismuth||2||9.78||||Only used to make Bismuth Bronze||Bismuthinite
|Bismuth||2||9.78||||Only used to make Bismuth Bronze||minerai de Bismuthinite
|-
|-
|Nickel silver||3||8.65||||||Nickel x2 + Copper + Zinc
|Nickel silver||3||8.65||||||Nickel x2 + cuivre + Zinc
|-
|-
|Lay pewter||3||7.28||||||Tin x2 + Copper + Lead
|Lay pewter||3||7.28||||||Tin x2 + cuivre + Lead
|-
|-
|Trifle pewter||4||7.28||||||Tin x2 + Copper
|Trifle pewter||4||7.28||||||Tin x2 + cuivre
|-
|-
|Fine pewter||5||7.28||||||Tin x3 + Copper
|Fine pewter||5||7.28||||||Tin x3 + cuivre
|-
|-
|Bronze||5||8.25||75%/75%||Ranged weapons, ammo, picks||Tin + Copper
|Bronze||5||8.25||75%/75%||Ranged weapons, ammo, picks||Tin + cuivre
|-
|-
|Billon||6||8.93||||||Copper + Silver
|Billon||6||8.93||||||cuivre + argent
|-
|-
|Bismuth bronze||6||8.25||75%/75%||Ranged weapons, ammo, picks||Tin + Copper x2 + Bismuth
|Bismuth bronze||6||8.25||75%/75%||Ranged weapons, ammo, picks||Tin + cuivre x2 + Bismuth
|-
|-
|Brass||7||8.55||||||Zinc + Copper
|Brass||7||8.55||||||Zinc + cuivre
|-
|-
|Sterling silver||8||10.49||||||Silver x3 + Copper
|Sterling silver||8||10.49||||||argent x3 + cuivre
|-
|-
|Pig iron||10||7.85||||Only used to make steel||Iron + Flux stone + Coal
|fonte brute||10||7.85||||Only used to make steel||fer + Flux stone + Coal
|-
|-
|Iron||10||7.85||100%/100%||Ranged weapons, ammo, picks, anvils||Hematite, Limonite, Magnetite
|fer||10||7.85||100%/100%||Ranged weapons, ammo, picks, anvils||minerai de Hematite ou Limonite ou Magnetite
|-
|-
|Silver||10||10.49||50%/-||||Horn silver
|Argent||10||10.49||50%/-||||minerai d'argent
|-
|-
|Black bronze||11||8.93||||||Copper x2 + Silver + Gold
|Black bronze||11||8.93||||||cuivre x2 + argent + or
|-
|-
|Electrum||20||8.65||||||Silver + Gold
|Electrum||20||8.65||||||argent + or
|-
|-
|Rose gold||23||19.32||||||Gold x3 + Copper
|Rose gold||23||19.32||||||or x3 + cuivre
|-
|-
|Steel||30||7.85||133%/133%||Ranged weapons, ammo, picks, anvils||Iron + Pig iron + Flux stone + Coal
|Steel||30||7.85||133%/133%||Ranged weapons, ammo, picks, anvils||fer + fonte brute + Flux stone + Coal
|-
|-
|Gold||30||19.32||||||Gold nuggets
|Or||30||19.32||||||minerai d'or
|-
|-
|Aluminum||40||2.70||||||Native aluminum
|Aluminium||40||2.70||||||minerai d'aluminium
|-
|-
|Platinum||40||21.40||||||Platinum nuggets
|Platine||40||21.40||||||minerai de Platine
|-
|-
|Adamantine||300||0.200||500%/500%||Everything except beds||Raw adamantine
|Adamantine||300||0.200||500%/500%||Everything except beds||minerai d'adamantine
|}
|}
 
<br>
 
L'Argent a un multiplicateur d'armure de 50% mais ne permet pas de fabriquer des armes (les loups garous sont blessés avec n'importe quelle arme).