« Lexique » : différence entre les versions

Slimseig (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Seishin (discussion | contributions)
Suppression des doublons / Propositions de traduction
 
(8 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 6 : Ligne 6 :
| Acier || Steel
| Acier || Steel
|-
|-
| Adventurer || Aventurier
| Aventurier || Adventurer
|-
|-
| Agate bandée || Banded agate
| Agate bandée || Banded agate
Ligne 16 : Ligne 16 :
| Aigue-marine || Aquamarine
| Aigue-marine || Aquamarine
|-
|-
| Alcool || Alcohol
| Alcool || Alcoholune
|-
|-
| Boisson || Drinks
| Boisson || Drinks
Ligne 22 : Ligne 22 :
| Planning || Scheduling
| Planning || Scheduling
|-
|-
| Alerte || Alert
| Alerte || Alert  
|-
|-
| Escouade || Squad
| Escouade || Squadune
|-
|-
| Almandine || Almandin
| Almandine || Almandin
Ligne 30 : Ligne 30 :
| Vétérinaire || Animal caretaker
| Vétérinaire || Animal caretaker
|-
|-
| Garde-forestier || Ranger
| Garde-forestier / Rôdeur || Ranger
|-
| Dresseur || Animal trainer
|-
|-
| Apiculteur || Beekeeper
| Apiculteur || Beekeeper
Ligne 46 : Ligne 44 :
| Artisanat || Crafts
| Artisanat || Crafts
|-
|-
| Forgeur d'Armures || Armorsmith
| Armurier / Forgeur d'Armures || Armorsmith
|-
|-
| Artisan || Craftsdwarf
| Artisan || Craftsdwarf
Ligne 98 : Ligne 96 :
| Capitaine de la garde || Captain of the guard
| Capitaine de la garde || Captain of the guard
|-
|-
| Carapace || Shell
| Carapace / Coquille || Shell
|-
|-
| Menuiserie || Carpenter's workshop
| Menuiserie || Carpenter's workshop
Ligne 121 : Ligne 119 :
|-
|-
| Fromager || Cheese maker
| Fromager || Cheese maker
|-
| Chêne || Oak
|-
|-
| Cible d'archer || Archery target
| Cible d'archer || Archery target
Ligne 132 : Ligne 128 :
| Embuscade || Ambush
| Embuscade || Ambush
|-
|-
| Dissecteur d'animaux || Animal dissector
| Dépeceur ? / Dissecteur d'animaux || Animal dissector
|-
|-
| Dressage d'animaux || Animal training
| Dressage d'animaux || Animal training
Ligne 145 : Ligne 141 :
|-
|-
| Support d'armure || Armor stand
| Support d'armure || Armor stand
|-
| Cendre || Ash
|-
|-
| Atelier agricole || Farmer's workshop
| Atelier agricole || Farmer's workshop
|-
|-
| Atelier du tailleur || Clothier's shop
| Atelier du couturier ? || Clothier's shop
|-
|-
| Protée géant || Giant olm
| Protée géant || Giant olm
Ligne 169 : Ligne 163 :
|-
|-
| Armoire || Cabinet
| Armoire || Cabinet
|-
| Chaîne || Chain
|-
|-
| Chaise || Throne
| Chaise || Throne
Ligne 186 : Ligne 178 :
| Piège à animaux || Animal trap
| Piège à animaux || Animal trap
|-
|-
| Atelier du mécaninien || Mechanic's workshop
| Atelier du mécanicien || Mechanic's workshop
|-
| Aulne || Alder
|-
|-
| Conjoint || Consort
| Conjoint || Consort
Ligne 252 : Ligne 242 :
| Densité || Density
| Densité || Density
|-
|-
| Aplanir la pierre || Smooth stone
| Aplanir / Lisser la pierre || Smooth stone
|-
|-
| Fossette || Dimple cup
| Fossette || Dimple cup
Ligne 259 : Ligne 249 :
|-
|-
| Dresseur || Animal trainer
| Dresseur || Animal trainer
|-
| Duc || Duke
|-
|-
| Teinture || Dye
| Teinture || Dye
|-
|-
| Effondrement || Cave-in
| Effondrement || Cave-in
|-
| Embuscade || Ambush
|-
|-
| Icône d'état || Status Icon
| Icône d'état || Status Icon
Ligne 298 : Ligne 284 :
| Forgeron || Metalsmith
| Forgeron || Metalsmith
|-
|-
| Forteresse collaborative || Bloodline
| Lignée || Bloodline
|-
|-
| Four à verre || Glass furnace
| Four à verre || Glass furnace
Ligne 330 : Ligne 316 :
| Salle à manger || Dining room
| Salle à manger || Dining room
|-
|-
| Dissecteur de poisson || Fish Dissector
| Dépeceur de poisson || Fish Dissector
|-
|-
| Docteur || Doctor
| Docteur || Doctor
Ligne 350 : Ligne 336 :
| Fabricant de potasse || Potash maker
| Fabricant de potasse || Potash maker
|-
|-
| Fabrique d'engins de siège || Siege workshop
| Atelier d'engins de siège || Siege workshop
|-
|-
| Fenêtre || Window
| Fenêtre || Window
Ligne 372 : Ligne 358 :
| Graine || Seed
| Graine || Seed
|-
|-
| Tissu || Cloth
| Vêtement || Cloth
|-
|-
| Compétence militaire (d'arme?) || Weapon skill
| Compétence martiale || Weapon skill
|-
|-
| Corde || Rope
| Corde || Rope
|-
| Couche métamorphique || Metamorphic layer
|-
|-
| Tailleur (couturier à été proposé) || Clothier
| Tailleur (couturier à été proposé) || Clothier
|-
| Craie || Chalk
|-
|-
| Creuser || Dig
| Creuser || Dig
Ligne 392 : Ligne 374 :
| Cèdre || Cedar
| Cèdre || Cedar
|-
|-
| Dégât || Damage
| Dégâts || Damage
|-
|-
| Demande || Demand
| Demande || Demand
Ligne 490 : Ligne 472 :
| Queue de cochon || Pig tail
| Queue de cochon || Pig tail
|-
|-
| Bois échoué || Driftwood
| Bois flotté || Driftwood
|-
|-
| Galet || Pebble
| Galet || Pebble
Ligne 505 : Ligne 487 :
|-
|-
| Lithogravure || Stone detailing
| Lithogravure || Stone detailing
|-
| Lisser la pierre || Smooth stone
|-
|-
| Gravure de la pierre || Engrave stone
| Gravure de la pierre || Engrave stone
Ligne 577 : Ligne 557 :
|-
|-
| Sillonnée || Furrowed
| Sillonnée || Furrowed
|-
| Four || Kiln
|-
| Outre || Waterskin
|-
| Marais || Marsh
|-
| Marécage || Swamp
|-
| Case || Tile
|-
| Courant || Flow
|-
| Thon rouge || Bluefin tuna
|-
| Morue || Cod
|-
| Éléphant de mer || Elephant seal
|-
| Manchot empereur || Emperor penguin
|-
| Requin-lézard || Frill shark
|-
| Flétan || Halibut
|-
| Phoque à selle || Harp seal
|-
| Léopard de mer || Leopard seal
|-
| Manchot pygmée || Little penguin
|-
| Manchot || Penguin
|-
| Lamproie marine || Sea lamprey
|-
| Escabeau || Stepladder
|-
| Rondin || Log
|-
| Plaque (adamantine) | Wafer
|-
| Châtreur || Gelder
|-
| Flacon || Vial
|-
| Tasse || Mug
|-
|-
|
|