« Créatures » : différence entre les versions

Ill301 (discussion | contributions)
Ill301 (discussion | contributions)
Ligne 110 : Ligne 110 :
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!-->
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!-->
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Cyclops}}|symbol=C|color=4:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=8,000,000|value=Not tameable|biome=All land|note=One eyed}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Cyclope (Cyclops)}}|symbol=C|color=4:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=8,000,000|value=Non domesticable|biome=tous les terrains|note=Un seul œil}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Ettin}}|symbol=E|color=6:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=8,000,000|value=Not tameable|biome=All land|note=Has two heads}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Géant à deux têtes (Ettin)}}|symbol=E|color=6:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=8,000,000|value=Non domesticable|biome=tous les terrains|note=A deux têtes}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Giant}}|symbol=G|color=3:0:0|food=Yes|hostile=Yes|size=9,000,000|value=Not tameable|biome=All land|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Géant (Giant)}}|symbol=G|color=3:0:0|food=Oui|hostile=Oui|size=9,000,000|value=Non domesticable|biome=tous les terrains|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Minotaur}}|symbol=M|color=6:0:0|food=Yes|hostile=Yes|size=220,000|value=Not tameable|biome=All land|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Minotaure (Minotaur)}}|symbol=M|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Oui|size=220,000|value=Non domesticable|biome=tous les terrains|note=}}
|}
|}