« Pierre (Stone) » : différence entre les versions

Lolo19 (discussion | contributions)
Ligne 16 : Ligne 16 :
|Siltite(siltstone)||Diorite||Basalt||Ardoise (Slate)
|Siltite(siltstone)||Diorite||Basalt||Ardoise (Slate)
|-
|-
|"Pierre de vase" (Mudstone)||Gabbro||Andesite||Phyllite
|"Pierre de vase" (Mudstone)||[[Gabbro]]||Andesite||Phyllite
|-
|-
|Schiste (Shale)||||Felsite||Schiste (Schist)
|Schiste (Shale)||||Felsite||Schiste (Schist)
|-
|-
|Claystone||||Obsidienne (Obsidian)||Gneiss
|Claystone||||Obsidienne (Obsidian)||[[Gneiss]]
|-
|-
|Pierre de sel (Rock salt)||||||Marbre (Marble)
|Pierre de sel (Rock salt)||||||Marbre (Marble)
Ligne 28 : Ligne 28 :
|Congloméré (Conglomerate)||||||
|Congloméré (Conglomerate)||||||
|-
|-
|Dolomite||||||
|[[Dolomite]]||||||
|-
|-
|Silex (meilleure qualité que chert) (Flint)||||||
|Silex (meilleure qualité que chert) (Flint)||||||