« Créatures (creatures) » : différence entre les versions

Ligne 481 : Ligne 481 :
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Chimpanzé (Chimpanzee)}}|symbol=c|color=0:0:1|hostile=Non|food=Oui|size=50,000|value=500|biome=Tropical forêt de feuillus et brousses (shrubland)|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Chimpanzé (Chimpanzee)}}|symbol=c|color=0:0:1|hostile=Non|food=Oui|size=50,000|value=500|biome=Tropical forêt de feuillus et brousses (shrubland)|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Éléphant (Elephant)}}|symbol=E|color=7:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=5,000,000|value=500|biome=Tropical forest et brousses (shrubland)|note=Peut être dressé}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Éléphant (Elephant)}}|symbol=E|color=7:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=5,000,000|value=500|biome=Tropical forest et brousses (shrubland)|note=Peut être dressé}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Puma (Cougar)}}|symbol=C|color=6:0:1|hostile=Oui|food=Oui|size=60,000|value=100|biome=Tout type de forest et brousses (shrubland)|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Cougar}}|symbol=C|color=6:0:1|hostile=Oui|food=Oui|size=60,000|value=100|biome=Tout type de forest et brousses (shrubland)|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Foul blendec}}|symbol=b|color=0:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=60,000|value=250|biome=La plupart des forêt maléfique|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Foul blendec}}|symbol=b|color=0:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=60,000|value=250|biome=La plupart des forêt maléfique|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Jaguar géant (Giant jaguar)}}|symbol=J|color=6:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=150,000|value=100|biome=Zones tropicales sauvages, tout type de désert|note=Peut être dressé}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Jaguar géant (Giant jaguar)}}|symbol=J|color=6:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=150,000|value=100|biome=Zones tropicales sauvages, tout type de désert|note=Peut être dressé}}
Ligne 489 : Ligne 489 :
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Gibbon gris (Gray gibbon)}}|symbol=g|color=0:0:1|hostile=Non|food=Oui|size=6,000|value=500|biome=Tropical forêt de feuillus|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Gibbon gris (Gray gibbon)}}|symbol=g|color=0:0:1|hostile=Non|food=Oui|size=6,000|value=500|biome=Tropical forêt de feuillus|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=
{{CreatureCurrent table row|name=
{{L|Blaireau à miel (Honey badger)}}|symbol=b|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=9,000|value=25|biome=Tout type de terrain tropical et tout type de désert|note=}}
{{L|Zorille du cap (Honey badger)}}|symbol=b|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=9,000|value=25|biome=Tout type de terrain tropical et tout type de désert|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=
{{CreatureCurrent table row|name=
{{L|Jaguar}}|symbol=J|color=6:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=75,000|value=100|biome=Tout type de terrain tropical et tout type de désert|note=Peut être dressé}}
{{L|Jaguar}}|symbol=J|color=6:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=75,000|value=100|biome=Tout type de terrain tropical et tout type de désert|note=Peut être dressé}}