« Modèle:InfoboxPlante2 » : différence entre les versions

Yoplala (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Yoplala (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
 
Ligne 3 : Ligne 3 :
|+ style="font-weight: bold" |{{{nom|?}}}
|+ style="font-weight: bold" |{{{nom|?}}}
|-
|-
! colspan="2" style="text-align: center; padding: 0.25em; border-radius: {{{1}}}" | {{tile|{{{tile|?}}}|{{{couleur|?}}}}}
! colspan="2" style="text-align: center; padding: 0.25em; border-radius: {{{1}}}" | {{Raw Tile| {{{tile|<big>?</big>}}} | {{{couleur|?}}}}}
|-
|-
! colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | [[Calendrier (calendar)|Saisons]]
! colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | [[Calendrier (calendar)|Saisons]]
Ligne 41 : Ligne 41 :


<noinclude>
<noinclude>
Usages :
Usages (pour les plantes sans graine) :


<pre><nowiki>
<pre><nowiki>