« Modèle:Yop-objet » : différence entre les versions

Yoplala (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Yoplala (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 46 : Ligne 46 :
! style="background: #eee; font-weight: normal; text-align: center; padding: 0.2em" | '''Gestion'''
! style="background: #eee; font-weight: normal; text-align: center; padding: 0.2em" | '''Gestion'''
|-
|-
! style="font-weight: normal; text-align: left; padding: 0.2em" | '''[[Transort (hauling)]]'''
! style="font-weight: normal; text-align: left; padding: 0.2em" | '''[[Transport (hauling)]]'''
|-
|-
| style="font-weight: normal; text-align: right; padding: 0.2em" | {{{transport}}}
| style="font-weight: normal; text-align: right; padding: 0.2em" | {{{transport}}}
|-
! style="font-weight: normal; text-align: left; padding: 0.2em" | '''Stocks'''
|-
| style="font-weight: normal; text-align: right; padding: 0.2em" | {{{stocks}}}
|-
|-
! style="font-weight: normal; text-align: left; padding: 0.2em" | '''Réserves (stockpiles)'''
! style="font-weight: normal; text-align: left; padding: 0.2em" | '''Réserves (stockpiles)'''
Ligne 58 : Ligne 54 :
| style="font-weight: normal; text-align: right; padding: 0.2em" | {{{réserves}}}
| style="font-weight: normal; text-align: right; padding: 0.2em" | {{{réserves}}}
|-
|-
! style="font-weight: normal; text-align: left; padding: 0.2em" | '''Autres'''
! style="font-weight: normal; text-align: left; padding: 0.2em" | '''Stocks'''
|-
|-
| style="font-weight: normal; text-align: right; padding: 0.2em" | {{{autres}}}
| style="font-weight: normal; text-align: right; padding: 0.2em" | {{{stocks}}}
|-
|-
! style="background-color: #ffb733; padding: 0.2em" |  
! style="background-color: #ffb733; padding: 0.2em" |  
Ligne 89 : Ligne 85 :
| utilisations=<li>
| utilisations=<li>
| transport=
| transport=
| réserves=
| stocks=
| stocks=
| réserves=
| autres=
}}
}}
</nowiki></pre>
</nowiki></pre>
Ligne 109 : Ligne 104 :
| utilisations=
| utilisations=
| transport=
| transport=
| réserves=
| stocks=
| stocks=
| réserves=
| autres=
}}
}}