« Animaux domestiques (domestic animals) » : différence entre les versions

Qensi (discussion | contributions)
Page créée avec « {{version|0.34.11}} {{traduction}} Les '''Animaux Domestiques''' sont des créatures qui peuvent êtres utilisées par les nains d'une façon ou d'une autre sans apprivo... »
 
Urist (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
 
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
{{traduction}}
{{traduction}}


Les '''Animaux Domestiques''' sont des créatures qui peuvent êtres utilisées par les nains d'une façon ou d'une autre sans apprivoisement ou entraînement, souvent pour la sécurité ou la nourriture. Distingués par le tag [COMMON_DOMESTIC] dans les raws,ils peuvent être achetés à l'embarquement ou marchander aux caravanes. Les versions sauvages des animaux domestiques (chevaux, muskoxen, etc) peuvent être apprivoisés et utilisés normallement.
Les '''Animaux Domestiques''' sont des créatures qui peuvent êtres utilisées par les nains d'une façon ou d'une autre sans apprivoisement ou entraînement, souvent pour la sécurité ou la nourriture. Distingués par le tag [COMMON_DOMESTIC] dans les raws,ils peuvent être achetés à l'embarquement ou marchander aux caravanes. Les versions sauvages des animaux domestiques (chevaux, muskoxen, etc) peuvent être apprivoisés et utilisés normalement.


Chaque embarquements commence avec deux animaux domestiques de tirage qui poussent le wagons au site de la forteresse. Ceux-ci peuvent $etre n'importe lequel des animaux inscrit sur la liste ci-dessous avec le tag [WAGON_PULLER] (Chevaux, Yaks et Buffles d'eau) qui sont disponibles à l'embarquement. Notez, les deux animaux peuvent ne pas être de la même espece. Embarquer avec une quantités de biens suffisante peut résulter à avoir plusieurs wagons, chacun d'entre eux venant avec deux animaux. Une forteresse n'a pas d'utilité des wagons aprés l'embarquement a part être déconstruit pour récuperer le bois, donc ces animaux peuvent être abattus ou garder pour les reproduire et rendre vos nains heureux avec des animaux de compagnies.
Chaque embarquements commence avec deux animaux domestiques de tirage qui poussent le wagons au site de la forteresse. Ceux-ci peuvent être n'importe lesquels des animaux inscris sur la liste ci-dessous avec le tag [WAGON_PULLER] (Chevaux, Yaks et Buffles d'eau) qui sont disponibles à l'embarquement. Notez, les deux animaux peuvent ne pas être de la même espèce. Embarquer avec une quantités de biens suffisante peut résulter à avoir plusieurs wagons, chacun d'entre eux venant avec deux animaux. Une forteresse n'a pas d'utilité des wagons après l'embarquement a part être déconstruit pour récupérer le bois, donc ces animaux peuvent être abattus ou garder pour les faire se reproduire et rendre vos nains heureux avec des animaux de compagnies.


Excepté ces deux animaux, le joueur peut choisir quel genre d'animal acheter à l'embarquement. Un seul male est nécessaire pour faie de la reproduction. With the exception of the two free draft animals, the player may choose which gender of animals purchased at embark. Only one male is necessary for breeding. Selon l'animal, vous voudrez peut-être limiter la reproduction.
Excepté ces deux animaux, le joueur peut choisir quel genre d'animal acheter à l'embarquement. Un seul mâle est nécessaire pour faire de la reproduction. Selon l'animal, vous voudrez peut-être limiter la reproduction.


==Comparison of domestic mammals==
==Comparaison des mammifères domestiques==


Lorsqu'ils sont abbatus, tout les mammifères domestiques donnent un crâne et une peau brute. '''All milkable mammals give the same value milk and appear to be milkable at the same frequency''' (A TRADUIRE). The embark costs shown apply to both adults and juveniles of either sex. All domestic mammals reach adolescence at 1 year and adulthood at 2 years, except cavies, which take half as long. All grazing animals require a pasture; the lower the 'grazer' value, the larger the size of the required pasture.
Lorsqu'ils sont tués, tout les mammifères domestiques donnent un crâne et une peau brute. Tous les mammifères produisant du lait donnent la même quantité de lait et semblent pouvoir êtres trais à la même fréquence. Les coûts à l'embarquement sont les mêmes quels que soient l'âge et le sexe. Tous les mammifères domestiques deviennent adolescents à 1 an, et adultes à 2 ans, sauf les cobayes, qui demandent deux fois moins de temps. Tous les animaux broutant nécessitent une zone de pâturage; moins la valeur de l'herbage est haute, plus la zone de pâturage doit être grande (par exemple, les zones de pâturages souterraines nécessiteront d'être plus grandes que celles en surface).  


{| border="1px #AAA solid;" style="text-align:center;" class="wikitable sortable"
{| border="1px #AAA solid;" style="text-align:center;" class="wikitable sortable"
Ligne 33 : Ligne 33 :
|style="padding:0.2em;"|101
|style="padding:0.2em;"|101
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|70,000
|style="padding:0.2em;"|70000
|style="padding:0.2em;"|35
|style="padding:0.2em;"|35
|style="padding:0.2em;"|16
|style="padding:0.2em;"|16
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|Yes
|style="padding:0.2em;"|Oui
|style="padding:0.2em;"|Yes
|style="padding:0.2em;"|Oui
|style="padding:0.2em;"|857
|style="padding:0.2em;"|857
|style="padding:0.2em;"|
|style="padding:0.2em;"|
Ligne 49 : Ligne 49 :
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"|75,000
|style="padding:0.2em;"|75000
|style="padding:0.2em;"|Communement apellé Cochon d'inde''
|style="padding:0.2em;"|Communément appelé Cochon d'inde''
|-
|-
|style="padding:0.2em;"|[[Chat]]
|style="padding:0.2em;"|[[Chat]]
|style="padding:0.2em;"|11
|style="padding:0.2em;"|11
|style="padding:0.2em;"|20
|style="padding:0.2em;"|20
|style="padding:0.2em;"|5,000
|style="padding:0.2em;"|5000
|style="padding:0.2em;"|14
|style="padding:0.2em;"|14
|style="padding:0.2em;"|4
|style="padding:0.2em;"|4
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"| -
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|Adopte ses maîtres.  Chasse la [[vermine]].  Attention a la [[Catsplosion]]!
|style="padding:0.2em;"|Adopte ses maîtres.  Chasse la [[vermine]].  Attention a la [[Catsplosion]]!
|-
|-
Ligne 69 : Ligne 69 :
|style="padding:0.2em;"|151
|style="padding:0.2em;"|151
|style="padding:0.2em;"|300
|style="padding:0.2em;"|300
|style="padding:0.2em;"|600,000
|style="padding:0.2em;"|600000
|style="padding:0.2em;"|37
|style="padding:0.2em;"|37
|style="padding:0.2em;"|15
|style="padding:0.2em;"|15
|style="padding:0.2em;"|6
|style="padding:0.2em;"|6
|style="padding:0.2em;"|Yes
|style="padding:0.2em;"|Oui
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"|100
|style="padding:0.2em;"|100
|style="padding:0.2em;"|
|style="padding:0.2em;"|
Ligne 81 : Ligne 81 :
|style="padding:0.2em;"|16
|style="padding:0.2em;"|16
|style="padding:0.2em;"|30
|style="padding:0.2em;"|30
|style="padding:0.2em;"|30,000
|style="padding:0.2em;"|30000
|style="padding:0.2em;"|37
|style="padding:0.2em;"|37
|style="padding:0.2em;"|11
|style="padding:0.2em;"|11
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"| -
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|[[Kennel|Trainable]] en tant que chiens de guerre ou chien de chasse, ils peuvent aussi être achetés pour 31☼
|style="padding:0.2em;"|[[Kennel|Trainable]] en tant que chiens de guerre ou chien de chasse, ils peuvent aussi être achetés pour 31☼
|-
|-
Ligne 93 : Ligne 93 :
|style="padding:0.2em;"|101
|style="padding:0.2em;"|101
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|300,000
|style="padding:0.2em;"|300000
|style="padding:0.2em;"|30
|style="padding:0.2em;"|30
|style="padding:0.2em;"|13
|style="padding:0.2em;"|13
|style="padding:0.2em;"|4
|style="padding:0.2em;"|4
|style="padding:0.2em;"|Yes
|style="padding:0.2em;"|Oui
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|
|style="padding:0.2em;"|
Ligne 105 : Ligne 105 :
|style="padding:0.2em;"|26
|style="padding:0.2em;"|26
|style="padding:0.2em;"|50
|style="padding:0.2em;"|50
|style="padding:0.2em;"|50,000
|style="padding:0.2em;"|50000
|style="padding:0.2em;"|27
|style="padding:0.2em;"|27
|style="padding:0.2em;"|10
|style="padding:0.2em;"|10
|style="padding:0.2em;"|6
|style="padding:0.2em;"|6
|style="padding:0.2em;"|Yes
|style="padding:0.2em;"|Oui
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"|1,200
|style="padding:0.2em;"|1200
|style="padding:0.2em;"|
|style="padding:0.2em;"|
|-
|-
Ligne 117 : Ligne 117 :
|style="padding:0.2em;"|101
|style="padding:0.2em;"|101
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|500,000
|style="padding:0.2em;"|500000
|style="padding:0.2em;"|32
|style="padding:0.2em;"|32
|style="padding:0.2em;"|13
|style="padding:0.2em;"|13
|style="padding:0.2em;"|4
|style="padding:0.2em;"|4
|style="padding:0.2em;"|Yes
|style="padding:0.2em;"|Oui
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"|120
|style="padding:0.2em;"|120
|style="padding:0.2em;"|
|style="padding:0.2em;"|
Ligne 129 : Ligne 129 :
|style="padding:0.2em;"|101
|style="padding:0.2em;"|101
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|180,000
|style="padding:0.2em;"|180000
|style="padding:0.2em;"|36
|style="padding:0.2em;"|36
|style="padding:0.2em;"|18
|style="padding:0.2em;"|18
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|Yes
|style="padding:0.2em;"|Oui
|style="padding:0.2em;"|Yes
|style="padding:0.2em;"|Oui
|style="padding:0.2em;"|333
|style="padding:0.2em;"|333
|style="padding:0.2em;"|
|style="padding:0.2em;"|
Ligne 141 : Ligne 141 :
|style="padding:0.2em;"|101
|style="padding:0.2em;"|101
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|400,000
|style="padding:0.2em;"|400000
|style="padding:0.2em;"|34
|style="padding:0.2em;"|34
|style="padding:0.2em;"|13
|style="padding:0.2em;"|13
|style="padding:0.2em;"|4
|style="padding:0.2em;"|4
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"|150
|style="padding:0.2em;"|150
|style="padding:0.2em;"|Stérile dans la vraie vie; que des males dans Dwarf Fortress
|style="padding:0.2em;"|Stérile dans la vraie vie; que des mâles dans Dwarf Fortress
|-
|-
|style="padding:0.2em;"|[[Cochon]]
|style="padding:0.2em;"|[[Cochon]]
|style="padding:0.2em;"|51
|style="padding:0.2em;"|51
|style="padding:0.2em;"|100
|style="padding:0.2em;"|100
|style="padding:0.2em;"|60,000
|style="padding:0.2em;"|60000
|style="padding:0.2em;"|17
|style="padding:0.2em;"|17
|style="padding:0.2em;"|8
|style="padding:0.2em;"|8
|style="padding:0.2em;"|4
|style="padding:0.2em;"|4
|style="padding:0.2em;"|Yes
|style="padding:0.2em;"|Oui
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"| -
|style="padding:0.2em;"| 0
|style="padding:0.2em;"|
|style="padding:0.2em;"|
|-
|-
Ligne 165 : Ligne 165 :
|style="padding:0.2em;"|51
|style="padding:0.2em;"|51
|style="padding:0.2em;"|100
|style="padding:0.2em;"|100
|style="padding:0.2em;"|50,000
|style="padding:0.2em;"|50000
|style="padding:0.2em;"|27
|style="padding:0.2em;"|27
|style="padding:0.2em;"|8 or 10<sup>¶</sup>
|style="padding:0.2em;"|8 or 10<sup>¶</sup>
|style="padding:0.2em;"|4 or 6<sup>¶</sup>
|style="padding:0.2em;"|4 or 6<sup>¶</sup>
|style="padding:0.2em;"|Yes
|style="padding:0.2em;"|Oui
|style="padding:0.2em;"|Yes
|style="padding:0.2em;"|Oui
|style="padding:0.2em;"|1,200
|style="padding:0.2em;"|1200
|style="padding:0.2em;"|
|style="padding:0.2em;"|
|-
|-
Ligne 181 : Ligne 181 :
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|0
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"|120,000
|style="padding:0.2em;"|120000
|style="padding:0.2em;"|
|style="padding:0.2em;"|
|-
|-
Ligne 189 : Ligne 189 :
|style="padding:0.2em;"|101
|style="padding:0.2em;"|101
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|130,000
|style="padding:0.2em;"|130000
|style="padding:0.2em;"|28
|style="padding:0.2em;"|28
|style="padding:0.2em;"|16
|style="padding:0.2em;"|16
|style="padding:0.2em;"|6
|style="padding:0.2em;"|6
|style="padding:0.2em;"|Yes
|style="padding:0.2em;"|Oui
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"|461
|style="padding:0.2em;"|461
|style="padding:0.2em;"|
|style="padding:0.2em;"|
Ligne 201 : Ligne 201 :
|style="padding:0.2em;"|101
|style="padding:0.2em;"|101
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|1,000,000
|style="padding:0.2em;"|1000000
|style="padding:0.2em;"|70
|style="padding:0.2em;"|70
|style="padding:0.2em;"|20
|style="padding:0.2em;"|20
|style="padding:0.2em;"|6
|style="padding:0.2em;"|6
|style="padding:0.2em;"|Yes
|style="padding:0.2em;"|Oui
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"|60
|style="padding:0.2em;"|60
|style="padding:0.2em;"|Exigences de pâturage extrêmes.  Difficile (impossible?) de les maintenir en vie apprivoisés.
|style="padding:0.2em;"|Exigences de pâturage extrêmes.  Difficile de les maintenir en vie apprivoisés, il est conseillé de leur donner une zone de pâturage de la taille maximale en exterieur
|-
|-
|style="padding:0.2em;"|[[Yak]]
|style="padding:0.2em;"|[[Yak]]
|style="padding:0.2em;"|101
|style="padding:0.2em;"|101
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|200
|style="padding:0.2em;"|700,000
|style="padding:0.2em;"|700000
|style="padding:0.2em;"|42
|style="padding:0.2em;"|42
|style="padding:0.2em;"|16
|style="padding:0.2em;"|16
|style="padding:0.2em;"|6
|style="padding:0.2em;"|6
|style="padding:0.2em;"|Yes
|style="padding:0.2em;"|Oui
|style="padding:0.2em;"|No
|style="padding:0.2em;"|Non
|style="padding:0.2em;"|86
|style="padding:0.2em;"|86
|style="padding:0.2em;"|Exigences de pâturage extrêmes.  Difficile de les maintenir en vie apprivoisés.
|style="padding:0.2em;"|Exigences de pâturage extrêmes.  Difficile de les maintenir en vie apprivoisés.
Ligne 224 : Ligne 224 :




* Gives a crude estimate of ability in combat, and thus danger to hunters. This number comes from the raws, so it might also be a better estimate of butchering results than the dodgy numbers from this wiki.
<nowiki>*</nowiki> Donne une estimation grossière de la capacité au combat, et donc danger pour les chasseurs. Ce chiffre provient des raws, de sorte qu'il pourrait également y avoir une meilleure estimation des résultats boucherie que les chiffres douteux de ce wiki.<br>
† Total of meat, fat, and offal.
† Total de viande, graisse et déchets.<br>
Maximum reported in infoboxes in this wiki, April 2011. Strongly influenced by individual attributes, especially for larger animals. Use with caution!
Maximums reporté par les utilisateurs du wiki Anglophone, Avril 2011. Attention !<br>
§ A lower number means the animal needs to graze more often, and will thus need a larger pasture. Cats and dogs have the [CARNIVORE] tag and do not graze or require pasture.
§ Un nombre bas signifie que l'animal a besoin de brouter souvent, et donc a besoin de plus grande zones de pâturages. 0 signifie que l'animal n'a pas besoin de zone de pâturage .<br>
The higher number is for rams.
Le plus gros chiffre concerne les "Béliers"<br>
[edit] Comparison of domestic poultry
 
==Comparaison des volailles domestiques==


All domestic poultry have a pet value of 10 and cost 6☼ at embark. Blue peafowl, geese, and guineafowl reach adolescence at six months and are full-grown after one year; ducks, chickens and turkeys reach adolescence at one year and are full-grown after two years. When butchered, all full-grown poultry yield one skull; those that yield bones also yield a raw hide. However, domestic poultry are much more efficient when used for egg production than as a meat source; over the lifetime of an average hen, many more meals can be produced from the eggs. This is especially true for ducks and guineafowl.
All domestic poultry have a pet value of 10 and cost 6☼ at embark. Blue peafowl, geese, and guineafowl reach adolescence at six months and are full-grown after one year; ducks, chickens and turkeys reach adolescence at one year and are full-grown after two years. When butchered, all full-grown poultry yield one skull; those that yield bones also yield a raw hide. However, domestic poultry are much more efficient when used for egg production than as a meat source; over the lifetime of an average hen, many more meals can be produced from the eggs. This is especially true for ducks and guineafowl.