« Modèle:CreatureInfo » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="infobox" style="float: right; border: 1px solid #aaa; margin: 0 0 0.5em 0.5em; border-spacing: 0; width: 17em" | <includeonly>{| class="infobox" style="float: right; border: 1px solid #aaa; margin: 0 0 0.5em 0.5em; border-spacing: 0; width: 17em" | ||
|+ style="font-weight: bold" |{{{nom}}} | |+ style="font-weight: bold" |{{{nom}}} | ||
|- | |- | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| style="text-align: right; padding: 0.1em 0.25em" | {{#ifeq:{{{apprivoisable|non}}}|non||{{{valeur|?}}}}} | | style="text-align: right; padding: 0.1em 0.25em" | {{#ifeq:{{{apprivoisable|non}}}|non||{{{valeur|?}}}}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: left; white-space: nowrap; font-weight: normal; padding: 0.1em 0.25em" | {{#ifeq:{{{apprivoisable|non}}}|non||{{#ifeq:{{{dressable|non}}}|non| | ! style="text-align: left; white-space: nowrap; font-weight: normal; padding: 0.1em 0.25em" | {{#ifeq:{{{apprivoisable|non}}}|non||{{#ifeq:{{{dressable|non}}}|non|Ne peut être dressé|Peut être dressé}}}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | Taille en cm<sup>3</sup> | ! colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | Taille en cm<sup>3</sup> | ||
|- | |- | ||
Ligne 35 : | Ligne 31 : | ||
'''Taille du corps adulte'''<br>{{{adulte|N/A}}} cm<sup>3</sup> | '''Taille du corps adulte'''<br>{{{adulte|N/A}}} cm<sup>3</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | {{#ifeq:{{{abattage|oui}}}|non|Items sur cadavre|Gain à l'abattage (en nbr)}} | ! colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | {{#ifeq:{{{abattage|oui}}}|non|Items sur cadavre|Gain à l'abattage (en nbr)}} | ||
|- | |- | ||
Ligne 61 : | Ligne 54 : | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 0px solid #aaa; background: #eee; font-size:90%; text-align:center;" | {{#ifeq: {{{wiki}}}|no||[http://fr.wikipedia.org/wiki/{{anchorencode:{{{nom}}}}} Article Wikipedia]}} | | colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 0px solid #aaa; background: #eee; font-size:90%; text-align:center;" | {{#ifeq: {{{wiki}}}|no||[http://fr.wikipedia.org/wiki/{{anchorencode:{{{nom}}}}} Article Wikipedia]}} | ||
|}<noinclude> | |}</includeonly><noinclude> | ||
< | == Exemple == | ||
<pre><nowiki> | |||
{{CreatureInfo | |||
|nom=Éléphant | |||
<!--Le symbole est un symbole ascii.Pour la couleur, il faut soit son rgb sous la forme rgb(255,255,255) sachant que les chiffres vont de 0 à 255, soit son code hexa à 6 chiffres. Le code RGB peut être obtenu via Paint, avec l'outil pipette--> | |||
|symbole=E | |||
|couleur=rgb(192, 192, 192) | |||
|biome= | |||
* Toute forêt tropicale (tropical forest) | |||
* Brousse tropicale (Tropical shrubland) | |||
|apprivoisable=oui <!--Par défaut, valeur fixée sur 'non' (pas besoin d'ajouter ce paramètre si l'animal n'est pas apprivoisable)--> | |||
|valeur=500 | |||
|dressable=oui <!--Par défaut, valeur fixée sur 'non' (pas besoin d'ajouter ce paramètre si l'animal ne peut être dressé)--> | |||
|enfant=500,000 | |||
|adolescent=2,500,000 | |||
|adulte=5,000,000 | |||
|os=16 | |||
|morceau=16 | |||
|viande=16 | |||
|graisse=10 | |||
|squelette=1 | |||
|peau=Oui | |||
}}</nowiki></pre> | |||
'''Autres paramètres non inclus dans l'exemple:''' | |||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
|abattage=non <!--Par défaut, valeur fixée sur 'oui' (pas besoin d'ajouter ce paramètre si l'animal peut être abattu)--></nowiki></pre> | |||
</nowiki></pre> | |||
{{CreatureInfo|nom=Éléphant|symbole=E|couleur=rgb(192, 192, 192)| | {{CreatureInfo|nom=Exemple d'utilisation : Éléphant|symbole=E|couleur=rgb(192, 192, 192) | ||
|apprivoisable=oui|valeur=500|dressable=oui|enfant=500,000|adolescent=2,500,000|adulte=5,000,000| | |||
os=16|morceau=16|viande=16|graisse=10|squelette=1|peau=Oui | os=16|morceau=16|viande=16|graisse=10|squelette=1|peau=Oui | ||
|biome= | |biome= | ||
* Toute forêt tropicale(tropical forest) | * Toute forêt tropicale (tropical forest) | ||
* Brousse tropicale(Tropical shrubland) | * Brousse tropicale (Tropical shrubland) | ||
}} | }} | ||
[[Category:Templates]] | [[Category:Templates]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version du 17 septembre 2011 à 14:41
Exemple
{{CreatureInfo |nom=Éléphant <!--Le symbole est un symbole ascii.Pour la couleur, il faut soit son rgb sous la forme rgb(255,255,255) sachant que les chiffres vont de 0 à 255, soit son code hexa à 6 chiffres. Le code RGB peut être obtenu via Paint, avec l'outil pipette--> |symbole=E |couleur=rgb(192, 192, 192) |biome= * Toute forêt tropicale (tropical forest) * Brousse tropicale (Tropical shrubland) |apprivoisable=oui <!--Par défaut, valeur fixée sur 'non' (pas besoin d'ajouter ce paramètre si l'animal n'est pas apprivoisable)--> |valeur=500 |dressable=oui <!--Par défaut, valeur fixée sur 'non' (pas besoin d'ajouter ce paramètre si l'animal ne peut être dressé)--> |enfant=500,000 |adolescent=2,500,000 |adulte=5,000,000 |os=16 |morceau=16 |viande=16 |graisse=10 |squelette=1 |peau=Oui }}
Autres paramètres non inclus dans l'exemple:
|abattage=non <!--Par défaut, valeur fixée sur 'oui' (pas besoin d'ajouter ce paramètre si l'animal peut être abattu)-->
| |||
Biome | |||
---|---|---|---|
| |||
Caractéristiques apprivoisé | |||
Prix de vente | 500 | ||
Peut être dressé | |||
Taille en cm3 | |||
Taille du corps enfant | |||
Taille du corps adolescent | |||
Taille du corps adulte | |||
Gain à l'abattage (en nbr) | |||
Os | 16 | ||
Morceaux | 16 | ||
Pièces de viande | 16 | ||
Graisses |
10 | ||
1 | |||
Peaux | Oui | ||
Article Wikipedia |