« Créatures » : différence entre les versions

Ligne 101 : Ligne 101 :
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table row|name=
{{CreatureCurrent table row|name=
{{L|Bronze colossus}}|symbol=C|color=6:0:0|food=No|hostile=Yes|size=20,000,000|value=Not tameable|biome=All land|note=Made of bronze, fairly hard to kill}}
{{L|Colosse de bronze}}|symbol=C|color=6:0:0|food=Non|hostile=Oui|size=20,000,000|value=Ne peut être apprivoiser|biome=Tous les terrains|note=Fait de bronze, assez difficiles à tuer}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Dragon}}|symbol=D|color=2:0:0|food=Yes|hostile=Yes|size=25,000,000|value=10000|biome=All land|note=Breathes fire, trainable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Dragon}}|symbol=D|color=2:0:0|food=Oui|hostile=Oui|size=25,000,000|value=10000|biome=Tous les terrains|note=Crache du feu, entraînable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Hydra}}|symbol=H|color=4:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=8,000,000|value=10000|biome=All land|note=Has seven heads}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Hydre}}|symbol=H|color=4:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=8,000,000|value=10000|biome=Tous les terrains|note=A sept têtes}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Roc}}|symbol=R|color=7:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=20,000,000|value=10000|biome=All land|note=Can fly, trainable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Roc}}|symbol=R|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=20,000,000|value=10000|biome=Tous les terrains|note=Peut voler, entraînable}}
|}
|}