« Métal (Metal) » : différence entre les versions

Baaleze (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Baaleze (discussion | contributions)
liens. pas fini.
Ligne 1 : Ligne 1 :
Les '''métaux''' servent à la fabrication d’objets très divers.  
Les '''métaux''' servent à la fabrication d’objets très divers.  


Tous les métaux (excepté la [[pig iron|fonte brute (pig iron)]]) peuvent servir à la fabrication de [[furniture|produits d’équipement (furniture)]] ou d’artisanat (crafts), ou à la décoration (stud) d’autres objets.
Tous les métaux (excepté la [[pig iron|fonte brute ]]) peuvent servir à la fabrication de [[furniture|produits d’équipement]] ou d’artisanat (crafts), ou à la décoration (stud) d’autres objets.


Le [[copper|cuivre (copper)]], le [[bronze|bronze (bronze)]], le [[iron|fer (iron)]] et l’[[steel|acier (steel)]] peuvent servir à forger des [[weapons|armes (weapons)]], des [[armor|armures (armor)]], des [[bolts|carreaux d’arbalète (bolts)]], des [[siege equipment|machines de siège (siege equipment)]] et des [[trap components|composants de pièges (trap components)]].
Le [[copper|cuivre]], le [[bronze|bronze]], le [[iron|fer]] et l’[[steel|acier]] peuvent servir à forger des [[weapons|armes]], des [[armor|armures]], des [[bolts|carreaux d’arbalète]], des [[siege equipment|machines de siège]] et des [[trap components|composants de pièges]].


L’[[silver|argent (silver)]] peut servir à forger des carreaux et toutes les armes sauf les [[pick|pioches (picks)]] et les [[crossbow|arbalètes (crossbows)]] ; cependant les armes en argent infligent peu de dégâts et n’ont aucun effet spécial à ce stade de développement du jeu.
L’[[silver|argent]] peut servir à forger des carreaux et toutes les armes sauf les [[pick|pioches]] et les [[crossbow|arbalètes]] ; cependant les armes en argent infligent peu de dégâts et n’ont aucun effet spécial à ce stade de développement du jeu.


Tous les métaux peuvent également servir à frapper des [[coins|pièces de monnaie (coins)]], cependant seules les pièces en cuivre, en argent, en [[gold|or (gold)]], en [[electrum|électrum (electrum)]] et en [[platinum|platine (platinum)]] seront effectivement utilisées comme monnaie d’échange.
Tous les métaux peuvent également servir à frapper des [[coins|pièces de monnaie (coins)]], cependant seules les pièces en [[copper|cuivre]], en argent, en [[gold|or]], en [[electrum|électrum]] et en [[platinum|platine]] seront effectivement utilisées comme monnaie d’échange.


Les gisements de minerai de fer, d’or, de platine et de [[coke|coke (coke)]] se trouvent généralement au-delà de l’[[chasm|abîme (chasm)]], mais les autres minerais abondent sous la montagne. Le [[ore|minerai brut (ore)]] ne peut normalement être utilisé tel quel (sauf quelquefois par les nains saisis d’une [[strange mood|humeur étrange (strange mood)]]) mais doit être fondu en [[bars|barres (bars)]] dans une [[smelter|fonderie (smelter)]], transformation qui nécessite du [[fuel|combustible (fuel)]] : [[charcoal|charbon de bois (charcoal)]], coke ou magma.
Les gisements de minerai de [[iron|fer]], d’or, de platine et de [[coke|coke]] se trouvent généralement au-delà de l’[[chasm|abîme]], mais les autres minerais abondent sous la montagne. Le [[ore|minerai brut]] ne peut normalement être utilisé tel quel (sauf quelquefois par les nains saisis d’une [[strange mood|humeur étrange]]) mais doit être fondu en [[bars|barres]] dans une [[smelter|fonderie]], transformation qui nécessite du [[fuel|combustible]] : [[charcoal|charbon de bois]], coke ou magma.


<br>
<br>
Ligne 22 : Ligne 22 :
!Recette
!Recette
|-
|-
|cuivre||2||8.93||66%/66%||Ranged weapons, ammo, picks||minerai de Malachite
|[[copper|cuivre]]||2||8.93||66%/66%||[[Ranged weapons|Armes à distance]], [[ammo|munitions]], [[picks|pioches]]||Malachite
|-
|-
|Nickel||2||8.80||||||minerai de Garnierite
|Nickel||2||8.80||||||Garnierite
|-
|-
|Zinc||2||7.13||||||minerai de Sphalerite
|Zinc||2||7.13||||||Sphalerite
|-
|-
|Tin||2||7.28||||||minerai de Cassiterite
|Tin||2||7.28||||||Cassiterite
|-
|-
|Lead||2||11.34||||||minerai de Galène
|Lead||2||11.34||||||Galène
|-
|-
|Bismuth||2||9.78||||Only used to make Bismuth Bronze||minerai de Bismuthinite
|Bismuth||2||9.78||||Utilisé seulement pour le Bronze de Bismuth ||Bismuthinite
|-
|-
|Nickel silver||3||8.65||||||Nickel x2 + cuivre + Zinc
|Nickel silver||3||8.65||||||Nickel x2 + [[copper|cuivre]] + [[Zinc]]
|-
|-
|Lay pewter||3||7.28||||||Tin x2 + cuivre + Lead
|Lay pewter||3||7.28||||||[[Tin|Étain]] x2 + [[copper|cuivre]] + [[lead|plomb]]
|-
|-
|Trifle pewter||4||7.28||||||Tin x2 + cuivre
|Trifle pewter||4||7.28||||||[[Tin|Étain]] x2 + [[copper|cuivre]]
|-
|-
|Fine pewter||5||7.28||||||Tin x3 + cuivre
|Fine pewter||5||7.28||||||[[Tin|Étain]] x3 + [[copper|cuivre]]
|-
|-
|Bronze||5||8.25||75%/75%||Ranged weapons, ammo, picks||Tin + cuivre
|Bronze||5||8.25||75%/75%||[[Ranged weapons|Armes à distance]], [[ammo|munitions]], [[picks|pioches]]||[[Tin|Étain]] + [[copper|cuivre]]
|-
|-
|Billon||6||8.93||||||cuivre + argent
|Billon||6||8.93||||||[[copper|cuivre]] + [[silver|argent]]
|-
|-
|Bismuth bronze||6||8.25||75%/75%||Ranged weapons, ammo, picks||Tin + cuivre x2 + Bismuth
|Bismuth bronze||6||8.25||75%/75%||[[Ranged weapons|Armes à distance]], [[ammo|munitions]], [[picks|pioches]]||[[Tin|Étain]] + [[copper|cuivre]] x2 + [[Bismuth]]
|-
|-
|Brass||7||8.55||||||Zinc + cuivre
|Brass||7||8.55||||||Zinc + [[copper|cuivre]]
|-
|-
|Sterling silver||8||10.49||||||argent x3 + cuivre
|Sterling silver||8||10.49||||||[[silver|argent]] x3 + [[copper|cuivre]]
|-
|-
|fonte brute||10||7.85||||Only used to make steel||fer + Flux stone + Coal
|fonte brute||10||7.85||||Only used to make steel||[[iron|fer]] + Flux stone + [[Coal|houille]]
|-
|-
|fer||10||7.85||100%/100%||Ranged weapons, ammo, picks, anvils||minerai de Hematite ou Limonite ou Magnetite
|[[iron|fer]]||10||7.85||100%/100%||[[Ranged weapons|Armes à distance]], [[ammo|munitions]], [[picks|pioches]]||[[Hematite|Hématite]] ou [[Limonite]] ou [[Magnetite|Magnétite]]
|-
|-
|Argent||10||10.49||50%/-||||minerai d'argent
|[[silver|argent]]||10||10.49||50%/-||||[[silver|argent]]
|-
|-
|Black bronze||11||8.93||||||cuivre x2 + argent + or
|Black bronze||11||8.93||||||[[copper|cuivre]] x2 + [[silver|argent]] + [[Gold|Or]]
|-
|-
|Electrum||20||8.65||||||argent + or
|Electrum||20||8.65||||||[[silver|argent]] + [[Gold|Or]]
|-
|-
|Rose gold||23||19.32||||||or x3 + cuivre
|Rose gold||23||19.32||||||[[Gold|Or]] x3 + [[copper|cuivre]]
|-
|-
|Steel||30||7.85||133%/133%||Ranged weapons, ammo, picks, anvils||fer + fonte brute + Flux stone + Coal
|Steel||30||7.85||133%/133%||[[Ranged weapons|Armes à distance]], [[ammo|munitions]], [[picks|pioches]]||[[iron|fer]] + fonte brute + Flux stone + [[Coal|Houille]]
|-
|-
|Or||30||19.32||||||minerai d'or
|[[Gold|Or]]||30||19.32||||||[[gold|Or]]
|-
|-
|Aluminium||40||2.70||||||minerai d'aluminium
|Aluminium||40||2.70||||||[[Aluminium]]
|-
|-
|Platine||40||21.40||||||minerai de Platine
|Platine||40||21.40||||||[[Platine]]
|-
|-
|Adamantine||300||0.200||500%/500%||Everything except beds||minerai d'adamantine
|Adamantine||300||0.200||500%/500%||Tout sauf des [[beds|lits]]||adamantine
|}
|}
<br>
<br>
L'Argent a un multiplicateur d'armure de 50% mais ne permet pas de fabriquer des armes (les loups garous sont blessés avec n'importe quelle arme).
L'[[silver|argent]] a un multiplicateur d'armure de 50% mais ne permet pas de fabriquer des armes (les loups garous sont blessés avec n'importe quelle arme).