« Créatures » : différence entre les versions

Darkomen (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Darkomen (discussion | contributions)
Ligne 40 : Ligne 40 :
-->
-->
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Nain (Dwarf)}}|symbol=☺|color=3:0:0|hostile=Non|food=Non|size=60,000|value=Non Domesticable|biome=Fortresses|note=Trading race}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Nain (Dwarf)}}|symbol=☺|color=3:0:0|hostile=Non|food=Non|size=60,000|value=Non Domesticable|biome=Forteresses|note=Race marchande}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Elfe (elf)}}|symbol=e|color=3:0:0|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Non|size=60,000|value=Non Domesticable|biome=Forest retreats|note=Trading race}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Elfe (elf)}}|symbol=e|color=3:0:0|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Non|size=60,000|value=Non Domesticable|biome=Forest retreats|note=Race marchande}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Gobelin (goblin)}}|symbol=g|color=7:0:0|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Non|size=60,000|value=Non Domesticable|biome=Dark fortresses|note=Trading race, Snatchers<sup>2</sup>}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Gobelin (goblin)}}|symbol=g|color=7:0:0|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Non|size=60,000|value=Non Domesticable|biome=Dark fortresses|note=Race marchande, Kidnappeurs<sup>2</sup>}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Humain (human)}}|symbol=U|color=3:0:0|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Non|size=70,000|value=Non Domesticable|biome=Towns and cities|note=Trading race}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Humain (human)}}|symbol=U|color=3:0:0|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Non|size=70,000|value=Non Domesticable|biome=Towns and cities|note=Race marchande}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Kobold}}|symbol=k|color=6:0:0|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Non|size=20,000|value=Non Domesticable|biome=Caves|note=Skulking race}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Kobold}}|symbol=k|color=6:0:0|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Non|size=20,000|value=Non Domesticable|biome=Caves|note=Race de rôdeurs}}
|}
|}
:<small>1. Whether or not you are hostile with select civilized races is randomized for every game world.</small>
:<small>1. L'hostilité d'une race par rapport à votre civilisation est variable en fonction du monde généré et de son histoire.</small>
:<small>2. Snatchers try to snatch children of other civilizations. Snatched individuals become part of the Snatcher's civ.</small>
:<small>2. Les kidnappeurs essaient de capturer les enfants des autres civilisations. Les kidnappés deviennent alors membres de la civilisation kidnappeuse.</small>


====Races Mi-homme Mi-Animal====
====Races Mi-homme Mi-Animal====
Ligne 53 : Ligne 53 :
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Homme-amphibien (Amphibian man)}}|symbol=a|color=6:0:0|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Oui|size=20,000|value=Non domesticable|biome=Sous-sol|note=Amphibie}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Homme-amphibien (Amphibian man)}}|symbol=a|color=6:0:0|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Oui|size=20,000|value=Non domesticable|biome=Sous-sol|note=Amphibie}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Homme-fourmis (Antman)}}|symbol=a|color=0:0:1|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Yes|size=Variable<sup>2</sup>|value=Non domesticable|biome=Sous-sol|note=Four castes}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Homme-fourmis (Antman)}}|symbol=a|color=0:0:1|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Oui|size=Variable<sup>2</sup>|value=Non domesticable|biome=Sous-sol|note=Four castes}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Homme-Chauve-Souris (Bat man)}}|symbol=b|color=0:0:1|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Yes|size=70,000|value=Non domesticable|biome=Sous-sol|note=Peut voler}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Homme-Chauve-Souris (Bat man)}}|symbol=b|color=0:0:1|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Oui|size=70,000|value=Non domesticable|biome=Sous-sol|note=Peut voler}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Homme-poisson aveugle (Cave fish man)}}|symbol=f|color=7:0:1|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Oui|size=70,000|value=Non domesticable|biome=Sous-sol|note=Amphibie}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Homme-poisson aveugle (Cave fish man)}}|symbol=f|color=7:0:1|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Oui|size=70,000|value=Non domesticable|biome=Sous-sol|note=Amphibie}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|homme-hirondelle (Cave swallow man)}}|symbol=s|color=0:0:1|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Oui|size=70,000|value=Non domesticable|biome=Sous-sol|note=Peut voler}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|homme-hirondelle (Cave swallow man)}}|symbol=s|color=0:0:1|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Oui|size=70,000|value=Non domesticable|biome=Sous-sol|note=Peut voler}}
Ligne 62 : Ligne 62 :
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Homme serpent (Serpent man)}}|symbol=s|color=7:0:1|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Oui|size=50,000|value=Non domesticable|biome=Sous-sol|note=Amphibie; Causes {{L|Syndrome}}}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Homme serpent (Serpent man)}}|symbol=s|color=7:0:1|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Oui|size=50,000|value=Non domesticable|biome=Sous-sol|note=Amphibie; Causes {{L|Syndrome}}}}
|}
|}
:<small>1. Whether a animalman civilization treats you as hostile or not seems random, though this has not been tested.</small>{{verify}}
:<small>1. Le fait qu'une civilisation semi-animale vous considère comme hostile semble variable.</small>{{verify}}
:<small>2. Antmen body sizes depend on their caste.</small>
:<small>2. La taille des fourmis dépend de leur rôle social au sein de la fourmilière.</small>
<!--I am not sure about hostility. A antmen colony I found was hostile but I heard some others are not hostile. Maybe its random? Needs testing. -->


====Domestic Animals====<!--
====Domestic Animals====<!--
EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!-->
EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!-->
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Alpaca}}|symbol=a|color=7:0:1|food=Yes|hostile=No|size=70,000|value=200|biome=N/A|note=Domestic, milkable and can be sheared}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Alpaga (Alpaca)}}|symbol=a|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=70,000|value=200|biome=N/A|note=Domestique, peut être trait et tondu}}
{{CreatureCurrent table row|name=
{{CreatureCurrent table row|name=
{{L|Blue peafowl}}|symbol=p|color=1:0:1|food=Yes|hostile=No|size=4,000|value=10|biome=Tropical broadleaf forest|note=Domestic, lay eggs}}
{{L|Blue peafowl}}|symbol=p|color=1:0:1|food=Oui|hostile=No|size=4,000|value=10|biome=Tropical broadleaf forest|note=Domestique, pond des œufs}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Cat}}|symbol=c|color=0:0:1|food=Yes|hostile=No|size=5,000|value=20|biome=N/A|note=Domestic}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Chat (Cat)}}|symbol=c|color=0:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=5,000|value=20|biome=N/A|note=Domestique, chasse la vermine}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Cavy}}|symbol=c|color=7:0:0|food=No|hostile=No|size=800|value=3|biome=Tropical savanna, grassland, and shrubland|note=Domestic}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Cobaye (Cavy)}}|symbol=c|color=7:0:0|food=Non|hostile=Non|size=800|value=3|biome=Tropical savanna, grassland, and shrubland|note=Domestique}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Chicken}}|symbol=c|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=3,000|value=10|biome=N/A|note=Domestic, lay eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Poulet (Chicken)}}|symbol=c|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=3,000|value=10|biome=N/A|note=Domestique, peut être trait}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Cow}}|symbol=C|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=600,000|value=300|biome=N/A|note=Domestic and milkable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Vache (Cow)}}|symbol=C|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=600,000|value=300|biome=N/A|note=Domestique, peut être trait}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Dog}}|symbol=d|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=30,000|value=30|biome=N/A|note=Domestic and trainable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Chien (Dog)}}|symbol=d|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=30,000|value=30|biome=N/A|note=Domestique et dressable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Duck}}|symbol=d|color=2:0:0|food=No|hostile=No|size=1,000|value=10|biome=Any lakes and any wetland|note=Domestic, lay eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Canard (Duck)}}|symbol=d|color=2:0:0|food=Non|hostile=Non|size=1,000|value=10|biome=Any lakes and any wetland|note=Domestique, pond des œufs}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Donkey}}|symbol=D|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=300,000|value=200|biome=N/A|note=Domestic and milkable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Âne (Donkey)}}|symbol=D|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=300,000|value=200|biome=N/A|note=Domestique, peut être trait}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Goat}}|symbol=g|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=50,000|value=50|biome=N/A|note=Domestic and milkable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Chèvre (Goat)}}|symbol=g|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=50,000|value=50|biome=N/A|note=Domestique, peut être trait}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Goose}}|symbol=g|color=7:0:1|food=Yes|hostile=No|size=4,500|value=10|biome=Temperate lakes and temperate marshes|note=Domestic, lay eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Oie (Goose)}}|symbol=g|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=4,500|value=10|biome=Temperate lakes and temperate marshes|note=Domestique, pond des œufs}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Guineafowl}}|symbol=g|color=0:0:1|food=No|hostile=No|size=1,500|value=10|biome=N/A|note=Domestic, lay eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Pintade (Guineafowl)}}|symbol=g|color=0:0:1|food=Non|hostile=Non|size=1,500|value=10|biome=N/A|note=Domestique, pond des œufs}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Horse}}|symbol=H|color=7:0:0|food=Yes|hostile=No|size=500,000|value=200|biome=N/A|note=Domestic and milkable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Cheval (Horse)}}|symbol=H|color=7:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=500,000|value=200|biome=N/A|note=Domestique, possibilité de le traire}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Llama}}|symbol=L|color=7:0:1|food=Yes|hostile=No|size=180,000|value=200|biome=N/A|note=Domestic, milkable and can be sheared}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Lama (Llama)}}|symbol=L|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=180,000|value=200|biome=N/A|note=Domestique, peut être trait et tondu}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Mule}}|symbol=M|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=400,000|value=200|biome=N/A|note=Domestic}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Mule}}|symbol=M|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=400,000|value=200|biome=N/A|note=Domestique}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|One-humped camel}}|symbol=C|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=500,000|value=500|biome=Any desert|note=Domestic, milkable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Dromadaire (One-humped camel)}}|symbol=C|color=6:0:0|food=Oui|hostile=No|size=500,000|value=500|biome=Any desert|note=Domestique, peut être trait}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Pig}}|symbol=p|color=5:0:1|food=Yes|hostile=No|size=60,000|value=100|biome=N/A|note=Domestic and milkable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Cochon (Pig)}}|symbol=p|color=5:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=60,000|value=100|biome=N/A|note=Domestique, possibilité de le traire}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Rabbit}}|symbol=r|color=6:0:0|food=No|hostile=No|size=500|value=3|biome=Temperate savanna, grassland, and shrubland|note=Domestic}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Lapin (Rabbit)}}|symbol=r|color=6:0:0|food=Non|hostile=Non|size=500|value=3|biome=Temperate savanna, grassland, and shrubland|note=Domestique}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Reindeer}}|symbol=R|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=130,000|value=200|biome=Tundra and taiga|note=Domestic and milkable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Renne (Reindeer)}}|symbol=R|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=130,000|value=200|biome=Tundra and taiga|note=Domestic and milkable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Sheep}}|symbol=s|color=7:0:1|food=Yes|hostile=No|size=50,000|value=100|biome=N/A|note=Domestic, milkable and can be sheared}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Mouton (Sheep)}}|symbol=s|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=50,000|value=100|biome=N/A|note=Domestique, peut être trait et tondu}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Turkey}}|symbol=t|color=4:0:1|food=Yes|hostile=No|size=5,000|value=10|biome=Temperate forest, swamp and shrubland|note=Domestic, lay eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Dinde (Turkey)}}|symbol=t|color=4:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=5,000|value=10|biome=Temperate forest, swamp and shrubland|note=Domestique, pond des œufs}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Two-humped camel}}|symbol=C|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=500,000|value=500|biome=Any desert|note=Domestic, milkable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Chameau (Two-humped camel)}}|symbol=C|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=500,000|value=500|biome=Any desert|note=Domestique, possibilité de le traire}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Wagon}}|symbol=W|color=6:0:0|food=No|hostile=No|size=12,000|value=Not tameable|biome=|note=A special "creature" - see {{L|wagon|article}}}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Wagon}}|symbol=W|color=6:0:0|food=Non|hostile=Non|size=12,000|value=Non domesticable|biome=|note=Une "créature" spéciale}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Water buffalo}}|symbol=W|color=0:0:1|food=Yes|hostile=No|size=1,000,000|value=200|biome=Tropical wetland|note=Domestic, milkable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Buffle domestique(Water buffalo)}}|symbol=W|color=0:0:1|food=Oui|hostile=Nonn|size=1,000,000|value=200|biome=Tropical wetland|note=Domestique, possibilité de le traire}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Yak}}|symbol=Y|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=700,000|value=200|biome=Mountains|note=Domestic, milkable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Yak}}|symbol=Y|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=700,000|value=200|biome=Mountains|note=Domestique, possibilité de le traire}}
|}
|}