« Créatures » : différence entre les versions

Darkomen (discussion | contributions)
Ligne 70 : Ligne 70 :
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Alpaga (Alpaca)}}|symbol=a|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=70,000|value=200|biome=N/A|note=Domestique, peut être trait et tondu}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Alpaga (Alpaca)}}|symbol=a|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=70,000|value=200|biome=N/A|note=Domestique, peut être trait et tondu}}
{{CreatureCurrent table row|name=
{{CreatureCurrent table row|name=
{{L|Blue peafowl}}|symbol=p|color=1:0:1|food=Oui|hostile=No|size=4,000|value=10|biome=Tropical broadleaf forest|note=Domestique, pond des œufs}}
{{L|Blue peafowl}}|symbol=p|color=1:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=4,000|value=10|biome=Tropical broadleaf forest|note=Domestique, pond des œufs}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Chat (Cat)}}|symbol=c|color=0:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=5,000|value=20|biome=N/A|note=Domestique, chasse la vermine}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Chat (Cat)}}|symbol=c|color=0:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=5,000|value=20|biome=N/A|note=Domestique, chasse la vermine}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Cobaye (Cavy)}}|symbol=c|color=7:0:0|food=Non|hostile=Non|size=800|value=3|biome=Tropical savanna, grassland, and shrubland|note=Domestique}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Cobaye (Cavy)}}|symbol=c|color=7:0:0|food=Non|hostile=Non|size=800|value=3|biome=Tropical savanna, grassland, and shrubland|note=Domestique}}
Ligne 84 : Ligne 84 :
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Lama (Llama)}}|symbol=L|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=180,000|value=200|biome=N/A|note=Domestique, peut être trait et tondu}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Lama (Llama)}}|symbol=L|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=180,000|value=200|biome=N/A|note=Domestique, peut être trait et tondu}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Mule}}|symbol=M|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=400,000|value=200|biome=N/A|note=Domestique}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Mule}}|symbol=M|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=400,000|value=200|biome=N/A|note=Domestique}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Dromadaire (One-humped camel)}}|symbol=C|color=6:0:0|food=Oui|hostile=No|size=500,000|value=500|biome=Any desert|note=Domestique, peut être trait}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Dromadaire (One-humped camel)}}|symbol=C|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=500,000|value=500|biome=Any desert|note=Domestique, peut être trait}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Cochon (Pig)}}|symbol=p|color=5:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=60,000|value=100|biome=N/A|note=Domestique, possibilité de le traire}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Cochon (Pig)}}|symbol=p|color=5:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=60,000|value=100|biome=N/A|note=Domestique, possibilité de le traire}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Lapin (Rabbit)}}|symbol=r|color=6:0:0|food=Non|hostile=Non|size=500|value=3|biome=Temperate savanna, grassland, and shrubland|note=Domestique}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Lapin (Rabbit)}}|symbol=r|color=6:0:0|food=Non|hostile=Non|size=500|value=3|biome=Temperate savanna, grassland, and shrubland|note=Domestique}}
Ligne 92 : Ligne 92 :
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Chameau (Two-humped camel)}}|symbol=C|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=500,000|value=500|biome=Any desert|note=Domestique, possibilité de le traire}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Chameau (Two-humped camel)}}|symbol=C|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=500,000|value=500|biome=Any desert|note=Domestique, possibilité de le traire}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Wagon}}|symbol=W|color=6:0:0|food=Non|hostile=Non|size=12,000|value=Non domesticable|biome=|note=Une "créature" spéciale}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Wagon}}|symbol=W|color=6:0:0|food=Non|hostile=Non|size=12,000|value=Non domesticable|biome=|note=Une "créature" spéciale}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Buffle domestique(Water buffalo)}}|symbol=W|color=0:0:1|food=Oui|hostile=Nonn|size=1,000,000|value=200|biome=Tropical wetland|note=Domestique, possibilité de le traire}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Buffle domestique(Water buffalo)}}|symbol=W|color=0:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=1,000,000|value=200|biome=Tropical wetland|note=Domestique, possibilité de le traire}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Yak}}|symbol=Y|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=700,000|value=200|biome=Mountains|note=Domestique, possibilité de le traire}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Yak}}|symbol=Y|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=700,000|value=200|biome=Mountains|note=Domestique, possibilité de le traire}}
|}
|}