« Créatures » : différence entre les versions

Ill301 (discussion | contributions)
Darkomen (discussion | contributions)
Ligne 124 : Ligne 124 :
|}
|}


===Above Ground===
===En surface===
====Mountain====
====Montagne====
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!-->
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!-->
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Dark gnome}}|symbol=g|color=3:0:0|food=No|hostile=Yes|size=15,000|value=Not tameable|biome=Evil mountains|note=Steals booze}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Gnome noir (dark gnome)}}|symbol=g|color=3:0:0|food=Non|hostile=Oui|size=15,000|value=Non domesticable|biome=Montagnes maléfiques|note=Voleur d'alcool}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Giant eagle}}|symbol=E|color=6:0:0|food=Yes|hostile=Yes|size=100,000|value=700|biome=Savage mountains|note=Trainable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Aigle géant (giant eagle)}}|symbol=E|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Oui|size=100,000|value=700|biome=Montagnes sauvages|note= entraînable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Hoary marmot}}|symbol=m|color=7:0:0|food=Yes|hostile=No|size=10,000|value=50|biome=Mountains|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Marmotte des Rocheuses (hoary marmot)}}|symbol=m|color=7:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=10,000|value=50|biome=Montagnes|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Mountain gnome}}|symbol=g|color=0:0:1|food=No|hostile=No|size=15,000|value=Not tameable|biome=Good mountains|note=Steals booze}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|gnome des montagnes (mountain gnome)}}|symbol=g|color=0:0:1|food=Non|hostile=Non|size=15,000|value=Non domesticable|biome=Montagnes bienfaisantes|note=Voleur d'alcool}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Mountain goat}}|symbol=g|color=7:0:1|food=Yes|hostile=No|size=50,000|value=50|biome=Mountains|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Chèvre des montagnes Rocheuses (mountain goat)}}|symbol=g|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=50,000|value=50|biome=Montagnes|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Yak}}|symbol=Y|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=700,000|value=200|biome=Mountains|note=Domestic, milkable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Yak}}|symbol=Y|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=700,000|value=200|biome=Montagnes|note=Domestique, Peut être trait}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Yeti}}|symbol=Y|color=7:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=300,000|value=Not tameable|biome=Mountains, glaciers, and tundra|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Yéti}}|symbol=Y|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=300,000|value=Non domesticable|biome=Montagnes, glaciers, et toundra|note=}}
|}
|}


====Tundra====
====Toundra====
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!-->
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!-->
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Blizzard man}}|symbol=M|color=3:0:1|food=No|hostile=Yes|size=300,000|value=Not tameable|biome=Tundra and glaciers|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Homme-Blizzard (blizzard man)}}|symbol=M|color=3:0:1|food=Non|hostile=Oui|size=300,000|value=Non domesticable|biome=Toundra et glaciers|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Elk}}|symbol=E|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=300,000|value=100|biome=Tundra and temperate grassland|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Wapiti (elk)}}|symbol=E|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=300,000|value=100|biome=Toundra et prairie tempérée (temperate grassland)|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Ice wolf}}|symbol=w|color=7:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=50,000|value=50|biome=Evil tundra and glaciers|note=Pack animal}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Loup des glaces (ice wolf)}}|symbol=w|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=50,000|value=50|biome=Toundra maléfique (evil tundra) et glaciers|note=Bête de somme}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Muskox}}|symbol=M|color=7:0:0|food=Yes|hostile=No|size=285,000|value=300|biome=Tundra and grassland|note=Pulls wagons}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Bœuf musqué (muskox)}}|symbol=M|color=7:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=285,000|value=300|biome=Toundra et prairie (grassland)|note=Tire des wagons}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Polar bear}}|symbol=B|color=7:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=400,000|value=100|biome=Tundra and glaciers|note=Steals booze, trainable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Ours polaire (Polar bear)}}|symbol=B|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=400,000|value=100|biome=Toundra et glaciers|note=Voleur d'alcool, entraînable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Reindeer}}|symbol=R|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=130,000|value=200|biome=Tundra and taiga|note=Domestic and milkable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Caribou (reindeer)}}|symbol=R|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=130,000|value=200|biome=Toundra et taïga|note=Domesticable, et peut être trait}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Werewolf}}|symbol=W|color=0:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=120,000|value=50 or 1000|biome=Evil tundra, grassland, taiga, and some evil forest|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Loup garou (werewolf)}}|symbol=W|color=0:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=120,000|value=50 or 1000|biome=Toundra maléfique (evil tundra), prairie (grassland), taïga, et quelques forêts maléfiques (evil forest)|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Wolf}}|symbol=w|color=7:0:0|food=Yes|hostile=Yes|size=40,000|value=50|biome=Tundra, taiga, and temperate forest/shrubland|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Loup (wolf)}}|symbol=w|color=7:0:0|food=Oui|hostile=Oui|size=40,000|value=50|biome=Toundra, taïga, et brousses/forêts tempérées (temperate forest/shrubland |note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Yeti}}|symbol=Y|color=7:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=300,000|value=Not tameable|biome=Mountains, glaciers, and tundra|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Yéti}}|symbol=Y|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=300,000|value=Non domesticable|biome=Montagnes, glaciers, et toundra|note=}}
|}
|}


Ligne 154 : Ligne 154 :
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!-->
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!-->
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Blizzard man}}|symbol=M|color=3:0:1|food=No|hostile=Yes|size=300,000|value=Not tameable|biome=Evil tundra and glaciers|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Homme-Blizzard (blizzard man)}}|symbol=M|color=3:0:1|food=Non|hostile=Oui|size=300,000|value=Non domesticable|biome=Toundra et glaciers|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Ice wolf}}|symbol=w|color=7:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=50,000|value=50|biome=Evil tundra and glaciers|note=Pack animal}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Loup des glaces (ice wolf)}}|symbol=w|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=50,000|value=50|biome=Toundra maléfique (evil tundra) et glaciers|note=Bête de somme}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Polar bear}}|symbol=B|color=7:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=400,000|value=100|biome=Tundra and glaciers|note=Steals booze, trainable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Ours polaire (Polar bear)}}|symbol=B|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=400,000|value=100|biome=Toundra et glaciers|note=Voleur d'alcool, entraînable}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Yeti}}|symbol=Y|color=7:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=300,000|value=Not tameable|biome=Mountains, glaciers, and tundra|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Yéti}}|symbol=Y|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=300,000|value=Non domesticable|biome=Montagnes, glaciers, et toundra|note=}}
|}
|}