« Modèle:InfoboxMétier » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
{| style="float: right;min-width: 20em;max-width: | {| style="float: right;min-width: 20em;max-width: 25em;border-collapse: collapse;border: 1px #000 solid;" | ||
|- | |- | ||
| style="background: {{fgcolor|{{{couleur|5:1}}}}}; text-align: center;" | | | style="background: {{fgcolor|{{{couleur|5:1}}}}}; text-align: center;" | |
Version du 1 mars 2014 à 14:04
Usages :
{{InfoboxMétier | couleur= 5:0 | catégorie=Administrateur (administrator) | métier=Architecte (architect) | compétence=Concepteur de constructions (building designer) | compétence_liée=-- | tâches= <ul> <li> Concevoir des constructions </ul> | ateliers= => ligne à omettre si aucun atelier associé ! | attributs = <ul> <li>Habilité analytique (analytical ability) <li>Créativité (creativity) <li>Sens spatial (spatial sense) </ul> }} Administrateurs : 5:0 => #800080 Ingénieurs : 4:1 => #FF0000 Artisans : 1:1 => => #0000FF Joailliers : 2:1 => #00FF00 Forgerons : 0:1 => #808080 Poissonniers : 1:0 => #000080 Fermiers : 6:0 => #808000 Docteurs : 5:0 => #800080 Forestiers : 2:0 => #008000 Travailleurs de la pierre : 7:1 => #FFFFFF Travailleurs du bois : 6:1 => #FFFF00 Mineurs : 7:0 => #C0C0C0
Architecte (architect) | ||
---|---|---|
Catégorie | ||
Métier | ||
Compétence | ||
Compétence(s) liée(s) | ||
Tâches | ||
| ||
Ateliers (workshops) | ||
Aucun
| ||
Attributs (attributes) | ||
|