« Armures (armors) » : différence entre les versions

Slimseig (discussion | contributions)
Slimseig (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 40 : Ligne 40 :
|Leggings, en chaînes
|Leggings, en chaînes
|Bottines (pieds) (Low boot)
|Bottines (pieds) (Low boot)
|Bouclier (Buckler)
|Targe(Buckler)
|}
|}


Ligne 581 : Ligne 581 :


===Pieds===
===Pieds===
{| style="margin:1em 1em 1em 0;background:#F9F9F9;border:1px #AAA solid;border-collapse:collapse;" class="wikitable sortable"
{| style="margin:1em 1em 1em 0;background:#F9F9F9;border:1px #AAA solid;border-collapse:collapse;" class="wikitable sortable"
|- style="background:#F2F2F2;text-align:center;"
|- style="background:#F2F2F2;text-align:center;"
Ligne 667 : Ligne 668 :
|}
|}


Each crafting job produces one pair of footwear. Unlike gloves, footwear items are interchangeable (they are not right- or left-footed). The two items from a single crafting job may have different quality levels.
Chaque ordre de production donne deux objets (une paire). Contrairement au gants les deux objets n'ont pas de distinction droite/gauche. Chaque objet peut avoir son propre niveau de qualité.
 
===Boucliers===
 
{| style="margin:1em 1em 1em 0;background:#F9F9F9;border:1px #AAA solid;border-collapse:collapse;" class="wikitable sortable"
|- style="background:#F2F2F2;text-align:center;"
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Type d'équipement
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Niveau d'armure*
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Taille matérielle
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Matériaux
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Armure (Armor)#Taille, Permission et Couches d'armure|Taille]]
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Armure (Armor)#Taille, Permission et Couches d'armure|Permission]]
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Couche
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|% de couverture
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Armure (Armor)#Couverture|UPSTEP]]
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Barres
|-
 
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Bouclier
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|1
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|2
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|C,M,B
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|-
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|-
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|-
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|-
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|1
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|1
|-
 
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Targe
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|2
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|4
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|C,M,B
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|-
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|-
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|-
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|-
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|2
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|1
|}


==Équiper des vêtements==
==Équiper des vêtements==