Créatures
Cette page est, partiellement ou en totalité, dans sa version Anglophone, vous pouvez:
  | 
       
| 
 Inconnu Mauvais Lisible Intéressant Parfait HQ 0.31.25 Cet article n'est peut être plus à jour.  | 
 
Le monde de Dwarf fortress n'est pas uniquement peuplé de nains, en le parcourant, en se défendant, et en commercant, les nains auront à faire à des peuples et des créatures qu'ils pourront chasser, élever ou combattre
Lire les tableaux
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|
Symbole: Le symbole assigné à une créature, que vous voyez quand vous n'avez pas activé de pack graphique.
Nom: Le nom de la créature que vous voyez durant le jeu.
Hostile: Si "Oui", la créature attaque les nains. Si "No", elle est neutre ou amie. Les créatures mortes-vivantes sont toujours hostiles.
Comestible: Si "Oui", la créature peut être dépecée et être une source de nourriture.
Taille à l'âge adulte: La taille de la créature quand elle est adulte.
Prix de vente: La valeur de la créature qui peut être achetée ou vendue lors d'un échange au Trade Depot.
Lieu: Lieux où la créature peut être trouvée.
Caractéristique: Les particularités de certains animaux (cracher du feu pour un dragon par exemple)
Créatures
Civilisées
Races Principales
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☺ | Nain (Dwarf) | Non | Non | 60,000 | Non Domesticable | Forteresses | Race marchande | 
| e | Elfe (elf) | Variable1 | Non | 60,000 | Non Domesticable | Forest retreats | Race marchande | 
| g | Gobelin (goblin) | Variable1 | Non | 60,000 | Non Domesticable | Dark fortresses | Race marchande, Kidnappeurs2 | 
| U | Humain (human) | Variable1 | Non | 70,000 | Non Domesticable | Towns and cities | Race marchande | 
| k | Kobold | Variable1 | Non | 20,000 | Non Domesticable | Caves | Race de rôdeurs | 
- 1. L'hostilité d'une race par rapport à votre civilisation est variable en fonction du monde généré et de son histoire.
 - 2. Les kidnappeurs essaient de capturer les enfants des autres civilisations. Les kidnappés deviennent alors membres de la civilisation kidnappeuse.
 
Races Mi-homme Mi-Animal
Note: These creatures can form crude civilizations underground but will not trade with you. They wield some weapons and can join adventurers.
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Homme-amphibien (Amphibian man) | Variable1 | Oui | 20,000 | Non domesticable | Sous-sol | Amphibie | 
| a | Homme-fourmis (Antman) | Variable1 | Oui | Variable2 | Non domesticable | Sous-sol | Four castes | 
| b | Homme-Chauve-Souris (Bat man) | Variable1 | Oui | 70,000 | Non domesticable | Sous-sol | Peut voler | 
| f | Homme-poisson aveugle (Cave fish man) | Variable1 | Oui | 70,000 | Non domesticable | Sous-sol | Amphibie | 
| s | homme-hirondelle (Cave swallow man) | Variable1 | Oui | 70,000 | Non domesticable | Sous-sol | Peut voler | 
| o | Homme-anguille (Olm man) | Variable1 | Oui | 70,000 | Non domesticable | Sous-sol | Amphibie | 
| r | Homme-reptile (Reptile man) | Variable1 | Oui | 50,000 | Non domesticable | Sous-sol | Amphibie | 
| r | Homme-rongeur (Rodent man) | Variable1 | Oui | 40,000 | Non domesticable | Sous-sol | |
| s | Homme serpent (Serpent man) | Variable1 | Oui | 50,000 | Non domesticable | Sous-sol | Amphibie; Causes Syndrome | 
- 1. Le fait qu'une civilisation semi-animale vous considère comme hostile semble variable.‘‘A vérifier’’
 - 2. La taille des fourmis dépend de leur rôle social au sein de la fourmilière.
 
Animaux domestiques
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Alpaga (Alpaca) | Non | Oui | 70,000 | 200 | N/A | Domestique, peut être trait et tondu | 
| p | Paon bleu (Blue peafowl) | Non | Oui | 4,000 | 10 | Tropical broadleaf forest | Domestique, pond des œufs | 
| c | Chat (Cat) | Non | Oui | 5,000 | 20 | N/A | Domestique, chasse la vermine | 
| c | Cobaye (Cavy) | Non | Non | 800 | 3 | Tropical savanna, grassland, and shrubland | Domestique | 
| c | Poulet (Chicken) | Non | Oui | 3,000 | 10 | N/A | Domestique, peut être trait | 
| C | Vache (Cow) | Non | Oui | 600,000 | 300 | N/A | Domestique, peut être trait | 
| d | Chien (Dog) | Non | Oui | 30,000 | 30 | N/A | Domestique et dressable | 
| d | Canard (Duck) | Non | Non | 1,000 | 10 | Any lakes and any wetland | Domestique, pond des œufs | 
| D | Âne (Donkey) | Non | Oui | 300,000 | 200 | N/A | Domestique, peut être trait | 
| g | Chèvre (Goat) | Non | Oui | 50,000 | 50 | N/A | Domestique, peut être trait | 
| g | Oie (Goose) | Non | Oui | 4,500 | 10 | Temperate lakes and temperate marshes | Domestique, pond des œufs | 
| g | Pintade (Guineafowl) | Non | Non | 1,500 | 10 | N/A | Domestique, pond des œufs | 
| H | Cheval (Horse) | Non | Oui | 500,000 | 200 | N/A | Domestique, possibilité de le traire | 
| L | Lama (Llama) | Non | Oui | 180,000 | 200 | N/A | Domestique, peut être trait et tondu | 
| M | Mule | Non | Oui | 400,000 | 200 | N/A | Domestique | 
| C | Dromadaire (One-humped camel) | Non | Oui | 500,000 | 500 | Any desert | Domestique, peut être trait | 
| p | Cochon (Pig) | Non | Oui | 60,000 | 100 | N/A | Domestique, possibilité de le traire | 
| r | Lapin (Rabbit) | Non | Non | 500 | 3 | Temperate savanna, grassland, and shrubland | Domestique | 
| R | Renne (Reindeer) | Non | Oui | 130,000 | 200 | Tundra and taiga | Domestic and milkable | 
| s | Mouton (Sheep) | Non | Oui | 50,000 | 100 | N/A | Domestique, peut être trait et tondu | 
| t | Dinde (Turkey) | Non | Oui | 5,000 | 10 | Temperate forest, swamp and shrubland | Domestique, pond des œufs | 
| C | Chameau (Two-humped camel) | Non | Oui | 500,000 | 500 | Any desert | Domestique, possibilité de le traire | 
| W | Wagon | Non | Non | 12,000 | Non domesticable | Une "créature" spéciale | |
| W | Buffle domestique(Water buffalo) | Non | Oui | 1,000,000 | 200 | Tropical wetland | Domestique, possibilité de le traire | 
| Y | Yak | Non | Oui | 700,000 | 200 | Mountains | Domestique, possibilité de le traire | 
Special
Bêtes géantes
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Colosse de bronze (Bronze colossus) | Oui | Non | 20,000,000 | Non domesticable | Tous les terrains | Fait de bronze, assez difficiles à tuer | 
| D | Dragon | Oui | Oui | 25,000,000 | 10000 | Tous les terrains | Crache du feu, entraînable | 
| H | Hydre (Hydra) | Oui | Oui | 8,000,000 | 10000 | Tous les terrains | A sept têtes | 
| R | Roc | Oui | Oui | 20,000,000 | 10000 | Tous les terrains | Peut voler, entraînable | 
Bêtes semi-géantes
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Cyclope (Cyclops) | Oui | Oui | 8,000,000 | Non domesticable | tous les terrains | Un seul œil | 
| E | Géant à deux têtes (Ettin) | Oui | Oui | 8,000,000 | Non domesticable | tous les terrains | A deux têtes | 
| G | Géant (Giant) | Oui | Oui | 9,000,000 | Non domesticable | tous les terrains | |
| M | Minotaure (Minotaur) | Oui | Oui | 220,000 | Non domesticable | tous les terrains | 
Non existant
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Centaure (Centaur) | N/A | Non | N/A | N/A | Nulle part | Trouver uniquement en mode engravings | 
| C | Chimère (Chimera) | N/A | Non | N/A | N/A | Nulle part | Trouver uniquement en mode engravings | 
| G | Griffon | N/A | Non | N/A | N/A | Nulle part | Trouver uniquement en mode engravings | 
En surface
Montagne
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | Gnome noir (dark gnome) | Oui | Non | 15,000 | Non domesticable | Montagnes maléfiques | Voleur d'alcool | 
| E | Aigle géant (giant eagle) | Oui | Oui | 100,000 | 700 | Montagnes sauvages | entraînable | 
| m | Marmotte des Rocheuses (hoary marmot) | Non | Oui | 10,000 | 50 | Montagnes | |
| g | gnome des montagnes (mountain gnome) | Non | Non | 15,000 | Non domesticable | Montagnes bienfaisantes | Voleur d'alcool | 
| g | Chèvre des montagnes Rocheuses (mountain goat) | Non | Oui | 50,000 | 50 | Montagnes | |
| Y | Yak | Non | Oui | 700,000 | 200 | Montagnes | Domestique, Peut être trait | 
| Y | Yéti | Oui | Oui | 300,000 | Non domesticable | Montagnes, glaciers, et toundra | 
Toundra
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Homme-Blizzard (blizzard man) | Oui | Non | 300,000 | Non domesticable | Toundra et glaciers | |
| E | Wapiti (elk) | Non | Oui | 300,000 | 100 | Toundra et prairie tempérée (temperate grassland) | |
| w | Loup des glaces (ice wolf) | Oui | Oui | 50,000 | 50 | Toundra maléfique (evil tundra) et glaciers | Bête de somme | 
| M | Bœuf musqué (muskox) | Non | Oui | 285,000 | 300 | Toundra et prairie (grassland) | Tire des wagons | 
| B | Ours polaire (Polar bear) | Oui | Oui | 400,000 | 100 | Toundra et glaciers | Voleur d'alcool, entraînable | 
| R | Caribou (reindeer) | Non | Oui | 130,000 | 200 | Toundra et taïga | Domesticable, et peut être trait | 
| W | Loup garou (werewolf) | Oui | Oui | 120,000 | 50 or 1000 | Toundra maléfique (evil tundra), prairie (grassland), taïga, et quelques forêts maléfiques (evil forest) | |
| w | Loup (wolf) | Oui | Oui | 40,000 | 50 | Toundra, taïga, et brousses/forêts tempérées (temperate forest/shrubland | |
| Y | Yéti | Oui | Oui | 300,000 | Non domesticable | Montagnes, glaciers, et toundra | 
Glacier
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Homme-Blizzard (blizzard man) | Oui | Non | 300,000 | Non domesticable | Toundra et glaciers | |
| w | Loup des glaces (ice wolf) | Oui | Oui | 50,000 | 50 | Toundra maléfique (evil tundra) et glaciers | Bête de somme | 
| B | Ours polaire (Polar bear) | Oui | Oui | 400,000 | 100 | Toundra et glaciers | Voleur d'alcool, entraînable | 
| Y | Yéti | Oui | Oui | 300,000 | Non domesticable | Montagnes, glaciers, et toundra | 
Désert
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | Buse (Buzzard) | Oui | Oui | 1,400 | 30 | Tout type de désert, prairies tempérées, savanes et marais | Voleur de nourriture | 
| S | Scorpion géant du désert (Giant desert scorpion) | Oui | Oui | 200,000 | 2500 | Désert sauvage | Ne ressent ni douleur ni émotion, ne peut être étourdi; MortelSyndrome | 
| J | Jaguar géant (Giant jaguar) | Oui | Oui | 150,000 | 100 | Zones tropicales sauvages, tout type de désert | Peut être dressé | 
| L | Léopard géant (Giant leopard) | Oui | Oui | 100,000 | 100 | Zones tropicales sauvages, tout type de désert | Peut être dressé | 
| b | Zorille du Cap (Honey badger) | Oui | Oui | 9,000 | 25 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | Sujet à la rage | 
| J | Jaguar | Oui | Oui | 75,000 | 100 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | Peut être dressé | 
| L | Léopard | Oui | Oui | 50,000 | 100 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | Peut être dressé | 
| N | NightwingTraduction? | Oui | Oui | 120,000 | 50 | Désert maléfique | Peut voler | 
| C | Dromadaire (One-humped camel) | Non | Oui | 500,000 | 500 | Tout type de désert | Domestique, peut être trait | 
| C | chameau (Two-humped camel) | Non | Oui | 500,000 | 500 | Tout type de désert | Domestique, peut être trait | 
| v | Vautour (Vulture) | Non | Oui | 9,000 | 30 | Tout type de désert, prairie tropicale et savane | Voleur de nourriture | 
Plaine
Savane tempérée
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | Blaireau (Badger) | Oui | Oui | 15,000 | 25 | Tout type de Savane tempérée, Taïga, prairie, brousses (shrubland) et forêt | |
| b | Buse (Buzzard) | Oui | Oui | 1,400 | 30 | Tout type de désert, prairies tempérées, savane et marais | Voleur de nourriture | 
| g | Marmotte (Groundhog) | Non | Oui | 3,000 | 50 | Savane tempérée, prairie, et brousses (shrubland) | |
| h | Harpie (Harpy) | Oui | Non | 60,000 | Non apprivoisable | Savane maléfique, prairie, brousses (shrubland) et marais | Les harpies sont toutes des femelles | 
| O | Ogre | Oui | Non | 6,000,000 | Non apprivoisable | Savane maléfique, prairie, et brousses (shrubland) | |
| m | Macaque rhésus (Rhesus macaque) | Non | Oui | 5,000 | 50 | Savane tempérée, prairie, et brousses (shrubland) | Voleur d'objets et de nourriture | 
Savane tropicale
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | Cobaye (Cavy) | Non | Non | 800 | 3 | Savane tropicale, prairie, et brousses (shrubland) | Domestique | 
| c | Guépard (Cheetah) | Oui | Oui | 50,000 | 200 | Savane tropicale, prairie, et brousses (shrubland) | |
| g | Gazelle | Non | Oui | 20,000 | 50 | Savane tropicale et prairie | |
| C | Guépard géant (Giant cheetah) | Oui | Oui | 100,000 | 200 | Savane tropicale, prairie, et brousses (shrubland) | Peut être dressé | 
| J | Jaguar géant (Giant jaguar) | Oui | Oui | 150,000 | 100 | Zones tropicales sauvages, tout type de désert | Peut être dressé | 
| L | Léopard géant (Giant leopard) | Oui | Oui | 100,000 | 100 | Zones tropicales sauvages, tout type de désert | Peut être dressé | 
| L | Lion géant (Giant lion) | Oui | Oui | 400,000 | 200 | Certains terrains | Peut être dressé | 
| G | Girafe (Giraffe) | Non | Oui | 1,000,000 | 500 | Savane tropicale et brousses (shrubland) | |
| h | Harpie (Harpy) | Oui | Non | 60,000 | Non apprivoisable | Savane maléfique, prairie, brousses (shrubland) et marais | les harpies sont toutes des femelles | 
| b | Zorille du Cap (Honey badger) | Oui | Oui | 9,000 | 25 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | Sujet à la rage | 
| J | Jaguar | Oui | Oui | 75,000 | 100 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | Peut être dressé | 
| L | Léopard | Oui | Oui | 50,000 | 100 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | Peut être dressé | 
| L | Lion | Oui | Oui | 200,000 | 200 | Savane tropicale, prairie, et brousses (shrubland) | Peut être dressé | 
| O | Ogre | Oui | Non | 6,000,000 | Non apprivoisable | Savane maléfique, prairie, et brousses (shrubland) | |
| R | Rhinocéros | Non | Oui | 3,000,000 | 500 | Savane tropicale, prairie et brousses (shrubland) | |
| v | Vautour (Vulture) | Non | Oui | 9,000 | 30 | Tout type de désert, prairie tropicale et savane | Voleur de nourriture | 
| w | Phacochère (Warthog) | Non | Oui | 100,000 | 100 | Savane tropicale, prairie et brousses (shrubland) | 
Prairie tempérée
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | Blaireau (Badger) | Oui | Oui | 15,000 | 25 | Tout type de Savane tempérée, Taïga, prairie, brousses (shrubland) et forêt | |
| b | Buse (Buzzard) | Oui | Oui | 1,400 | 30 | Tout type de désert, prairie tempérée, savane et marais | Voleur de nourriture | 
| E | Élan (Elk) | Non | Oui | 300,000 | 100 | Tundra et prairie tempérée | |
| g | Marmotte (Groundhog) | Non | Oui | 3,000 | 50 | Savane tempérée, prairie, et brousses (shrubland) | |
| h | Harpie (Harpy) | Oui | Non | 60,000 | Non apprivoisable | Savane maléfique, prairie, brousses (shrubland) et marais | Les harpies sont toutes des femelles | 
| M | Boeuf musqué(Muskox) | Non | Oui | 285,000 | 300 | Tundra et prairie | tire des wagons | 
| O | Ogre | Oui | Non | 6,000,000 | Non apprivoisable | Savane maléfique, prairie, et brousses (shrubland) | |
| m | Macaque rhésus (Rhesus macaque) | Non | Oui | 5,000 | 50 | Savane tempérée, prairie, et brousses (shrubland) | Voleur d'objets et de nourriture | 
| W | Loup garou (Werewolf) | Oui | Oui | 120,000 | 50 or 1000 | Toundra maléfique, prairie, Taïga, et certaines forêts maléfiques | 
Tropical Prairie
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | Mara (Cavy | Non | Non | 800 | 3 | Savane tropicale, prairie, et brousses (shrubland) | Domestique | 
| c | Guépard (Cheetah) | Oui | Oui | 50,000 | 200 | Savane tropicale, prairie, et brousses (shrubland) | |
| g | Gazelle | Non | Oui | 20,000 | 50 | Savane tropicale et prairie | |
| C | Guépard géant (Giant cheetah) | Oui | Oui | 100,000 | 200 | Savane tropicale, prairie, et brousses (shrubland) | Peut être dressé | 
| J | Jaguar géant (Giant jaguar) | Oui | Oui | 150,000 | 100 | Zones tropicales sauvages, tout type de désert | Peut être dressé | 
| L | Léopard géant (Giant leopard) | Oui | Oui | 100,000 | 100 | Zones tropicales sauvages, tout type de désert | Peut être dressé | 
| L | Lion géant (Giant lion) | Oui | Oui | 400,000 | 200 | quelques terrains | Peut être dressé | 
| h | Harpie (Harpy) | Oui | Non | 60,000 | Non apprivoisable | Savane maléfique, prairie, brousses (shrubland) et marais | toutes les harpies sont des femelles | 
| b | Zorille du cap (Honey badger) | Oui | Oui | 9,000 | 25 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | |
| J | Jaguar | Oui | Oui | 75,000 | 100 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | Peut être dressé | 
| L | Léopard | Oui | Oui | 50,000 | 100 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | Peut être dressé | 
| L | Lion | Oui | Oui | 200,000 | 200 | Savane tropicale, prairie, et brousses (shrubland) | Peut être dressé | 
| O | Ogre | Oui | Non | 6,000,000 | Non apprivoisable | Savane maléfique, prairie, et brousses (shrubland) | |
| R | Rhinocéros | Non | Oui | 3,000,000 | 500 | Savane tropicale, prairie et brousses (shrubland) | |
| v | Vautour (Vulture) | Non | Oui | 9,000 | 30 | Tout type de désert, prairie tropicale et savane | Voleur de nourriture | 
| w | Phacochère (Warthog) | Non | Oui | 100,000 | 100 | Savane tropicale, prairie et brousses (shrubland) | 
Temperate Brousses (shrubland)
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | Blaireau (Badger) | Oui | Oui | 15,000 | 25 | Taïga et tout type de Savane tempérée, prairie, brousses (shrubland) et forêt | |
| C | Cougar | Oui | Oui | 60,000 | 100 | Tout type de forêt et brousses (shrubland) | |
| g | Marmotte (Groundhog) | Non | Oui | 3,000 | 50 | Savane tempérée, prairie, et brousses (shrubland) | |
| h | Harpie (Harpy) | Oui | Non | 60,000 | Non apprivoisable | Savane maléfique, prairie, brousses (shrubland) et marais | Toutes les harpies sont des femelles | 
| O | Ogre | Oui | Non | 6,000,000 | Non apprivoisable | Savane maléfique, prairie, et brousses (shrubland) | |
| m | Macaque rhésus (Rhesus macaque) | Non | Oui | 5,000 | 50 | Savane tempérée, prairie, et brousses (shrubland) | Voleur d'objets et de nourriture | 
| t | Dinde (Turkey) | Non | Oui | 5,000 | 10 | Forêt tempérée (temperate forest), marais et brousses (shrubland) | Domestique, pond des oeufs | 
| U | Licorne (Unicorn) | Non | Oui | 600,000 | 1000 | Good Taïga, forêt, et brousses (shrubland) | |
| w | Loup (Wolf) | Oui | Oui | 40,000 | 50 | Toundra, Taïga, et forêt tempérée (temperate forest)/brousses (shrubland) | 
Tropical Brousses (shrubland)
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | Bonobo | Non | Oui | 50,000 | 500 | forêt de feuillus tropicale et brousses (shrubland) | |
| c | Mara (Cavy) | Non | Non | 800 | 3 | Savane tropicale, prairie, et brousses (shrubland) | Domestique | 
| c | Guépard (Cheetah) | Oui | Oui | 50,000 | 200 | Savane tropicale, prairie, et brousses (shrubland) | |
| c | Chimpanzé (Chimpanzee) | Non | Oui | 50,000 | 500 | Tropical forêt de feuillus et brousses (shrubland) | |
| C | Cougar | Oui | Oui | 60,000 | 100 | Tout type de forêt et brousses (shrubland) | |
| E | Éléphant | Non | Oui | 5,000,000 | 500 | Forêt tropicale et brousses (shrubland) | Peut être dressé | 
| C | Guépard géant (Giant cheetah) | Oui | Oui | 100,000 | 200 | Savane tropicale, prairie, et brousses (shrubland) | Peut être dressé | 
| J | Jaguar géant (Giant jaguar) | Oui | Oui | 150,000 | 100 | Zones tropicales sauvages, tout type de désert | Peut être dressé | 
| L | Léopard géant (Giant leopard) | Oui | Oui | 100,000 | 100 | Zones tropicales sauvages, tout type de désert | Peut être dressé | 
| L | Lion géant (Giant lion) | Oui | Oui | 400,000 | 200 | quelques terrains | Peut être dressé | 
| T | Tigre géant (Giant tiger) | Oui | Oui | 450,000 | 200 | Some zones tropicales sauvages | Peut être dressé | 
| G | Girafe (Giraffe) | Non | Oui | 1,000,000 | 500 | Savane tropicale et brousses (shrubland) | |
| h | Harpie (Harpy) | Oui | Non | 60,000 | Non apprivoisable | Savane maléfique, prairie, brousses (shrubland) et marais | toutes les harpies sont des femelles | 
| b | Zorille du cap (Honey badger) | Oui | Oui | 9,000 | 25 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | |
| J | Jaguar | Oui | Oui | 75,000 | 100 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | Peut être dressé | 
| L | Léopard | Oui | Oui | 50,000 | 100 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | Peut être dressé | 
| L | Lion | Oui | Oui | 200,000 | 200 | Savane tropicale, prairie, et brousses (shrubland) | Peut être dressé | 
| O | Ogre | Oui | Non | 6,000,000 | Non apprivoisable | Savane maléfique, prairie, et brousses (shrubland) | |
| R | Rhinocéros | Non | Oui | 3,000,000 | 500 | Savane tropicale, prairie et brousses (shrubland) | |
| T | Tigre (Tiger) | Oui | Oui | 225,000 | 200 | La plupart des zones tropicales | Peut être dressé | 
| T | Homme-tigre (Tigerman) | Oui | Non | 120,000 | 200 | Zones tropicales sauvages | |
| U | Licorne (Unicorn) | Non | Oui | 600,000 | 1000 | Good Taïga, forêt, et brousses (shrubland) | |
| w | Phacochère (Warthog) | Non | Oui | 100,000 | 100 | Savane tropicale, prairie et brousses (shrubland) | 
Terrain humide
Marais tempérés
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Alligator | Oui | Oui | 400,000 | 650 | Eau douce maraiss, marshes et rivières | Amphibie | 
| B | Beak dog | Oui | Oui | 150,000 | 50 | Evil marshes | Can be mounted by goblins | 
| b | Buzzard | Oui‘‘A vérifier’’ | Oui | 1,400 | 30 | Tout type de désert et temperate prairie, savanna, et marais | Voleur de nourriture | 
| c | Capybara | Non | Oui | 45,000 | 100 | Tout type de terrain humide | Makes sounds in Adventure mode | 
| d | Duck | Non | Non | 1,000 | 10 | Tout type de lacs et tout type de terrain humide | Domestique, pond des oeufs | 
| C | Giant capybara | Non | Oui | 450,000 | 500 | Tout type de terrain humide | Makes sounds in Adventure mode | 
| g | Goose | Non | Oui | 4,500 | 10 | Temperate lacs et temperate marshes | Domestique, pond des oeufs | 
| h | Harpy | Oui | Non | 60,000 | Non apprivoisable | Savane maléfique, prairie, brousses (shrubland) et marshes | Toutes les harpies are females | 
| s | Slugman | Non | Non | 50,000 | Non apprivoisable | Tout type de terrain humide et moist tropical forêt de feuillus | pas d’os | 
| s | Snailman | Non | Non | 50,000 | Non apprivoisable | Tout type de terrain humide et moist tropical forêt de feuillus | Pas d’os | 
Tropical Marais
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Beak dog | Oui | Oui | 150,000 | 50 | Evil marshes | Can be mounted by goblins | 
| c | Capybara | Non | Oui | 45,000 | 100 | Tout type de terrain humide | Makes sounds in Adventure mode | 
| d | Duck | Non | Non | 1,000 | 10 | Tout type de lacs et tout type de terrain humide | Domestique, pond des oeufs | 
| C | Giant capybara | Non | Oui | 450,000 | 500 | Tout type de terrain humide | Makes sounds in Adventure mode | 
| J | Giant jaguar | Oui | Oui | 150,000 | 100 | Zones tropicales sauvages, tout type de désert | Peut être dressé | 
| L | Giant leopard | Oui | Oui | 100,000 | 100 | Zones tropicales sauvages, tout type de désert | Peut être dressé | 
| h | Harpy | Oui | Non | 60,000 | Non apprivoisable | Savane maléfique, prairie, brousses (shrubland) et marshes | toutes les harpies sont des femelles | 
| b | Honey badger | Oui | Oui | 9,000 | 25 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | |
| J | Jaguar | Oui | Oui | 75,000 | 100 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | Peut être dressé | 
| L | Leopard | Oui | Oui | 50,000 | 100 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | Peut être dressé | 
| C | Saltwater crocodile | Oui | Oui | 800,000 | 700 | Tout type de marais tropicals, marshes et rivières | |
| s | Slugman | Non | Oui | 50,000 | Non apprivoisable | Tout type de terrain humide et moist tropical forêt de feuillus | Pas d’os | 
| s | Snailman | Non | Oui | 50,000 | Non apprivoisable | Tout type de terrain humide et moist tropical forêt de feuillus | Pas d’os | 
| W | Water buffalo | Non | Oui | 1,000,000 | 200 | Tropical terrain humide | Domestique, milkable | 
Temperate Marais
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Alligator | Oui | Oui | 400,000 | 650 | Eau douce maraiss, marshes et rivières | Amphibie | 
| c | Capybara | Non | Oui | 45,000 | 100 | Tout type de terrain humide | Makes sounds in Adventure mode | 
| d | Duck | Non | Non | 1,000 | 10 | Tout type de lacs et tout type de terrain humide | Domestique, pond des oeufs | 
| C | Giant capybara | Non | Oui | 450,000 | 500 | Tout type de terrain humide | Makes sounds in Adventure mode | 
| g | Grimeling | Oui | Non | 70,000 | Non apprivoisable | Evil maraiss | |
| s | Slugman | Non | Oui | 50,000 | Non apprivoisable | Tout type de terrain humide et moist tropical forêt de feuillus | Pas d’os | 
| s | Snailman | Non | Oui | 50,000 | Non apprivoisable | Tout type de terrain humide et moist tropical forêt de feuillus | Pas d’os | 
| t | Turkey | Non | Oui | 5,000 | 10 | Forêt tempérée (temperate forest), marais et brousses (shrubland) | Domestique, pond des oeufs | 
Marais tropical
Note: This also may include mangrove maraiss.
| Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | Capybara | Non | Oui | 45,000 | 100 | Tout type de terrain humide | Makes sounds in Adventure mode | 
| d | Duck | Non | Non | 1,000 | 10 | Tout type de lacs et tout type de terrain humide | Domestique, pond des oeufs | 
| C | Giant capybara | Non | Oui | 450,000 | 500 | Tout type de terrain humide | Makes sounds in Adventure mode | 
| J | Giant jaguar | Oui | Oui | 150,000 | 100 | Zones tropicales sauvages, tout type de désert | Peut être dressé | 
| L | Giant leopard | Oui | Oui | 100,000 | 100 | Zones tropicales sauvages, tout type de désert | Peut être dressé | 
