Usage

{{Nain|<color>|<size>|<mouseover/tooltip>}}

Exemples

{| style="color: #fff; background: #000"
|-
| {{Nain|7:0|10px}} || Mineurs
|-
| {{Nain|6:1|10px}} || Travailleurs du bois
|-
| {{Nain|7:1|10px}} || Travailleurs de la pierre
|-
| {{Nain|2:0|10px}} || Forestiers
|-
| {{Nain|0:1|10px}} || Forgerons
|-
| {{Nain|2:1|10px}} || Joailliers
|-
| {{Nain|1:1|10px}} || Artisans
|-
| {{Nain|5:0|10px}} || Nobles & docteurs
|-
| {{Nain|3:0|10px}} || Paysans
|-
| {{Nain|4:0|10px}} || Enfants
|-
| {{Nain|1:0|10px}} || Travailleurs du poisson
|-
| {{Nain|6:0|10px}} || Fermiers
|-
| {{Nain|4:1|10px}} || Ingénieurs
|}
{{{couleur}}}


Mineurs
{{{couleur}}}


Travailleurs du bois
{{{couleur}}}


Travailleurs de la pierre
{{{couleur}}}


Forestiers
{{{couleur}}}


Forgerons
{{{couleur}}}


Joailliers
{{{couleur}}}


Artisans
{{{couleur}}}


Nobles & docteurs
{{{couleur}}}


Paysans
{{{couleur}}}


Enfants
{{{couleur}}}


Travailleurs du poisson
{{{couleur}}}


Fermiers
{{{couleur}}}


Ingénieurs