Usage

{{Nain|<color>|<size>|<mouseover/tooltip>}}

Exemple 1

{| style="color: #000; background: #fff"
|-
| {{Nain|7:0|10px}} || Mineurs
| {{Nain|6:1|10px}} || Travailleurs du bois
| {{Nain|7:1|10px}} || Travailleurs de la pierre
|-
| {{Nain|2:0|10px}} || Forestiers
| {{Nain|0:1|10px}} || Forgerons
| {{Nain|2:1|10px}} || Joailliers
|-
| {{Nain|1:1|10px}} || Artisans
| {{Nain|3:0|10px}} || Paysans
| {{Nain|4:0|10px}} || Enfants
|-
| {{Nain|1:0|10px}} || Poissoniers
| {{Nain|6:0|10px}} || Fermiers
| {{Nain|4:1|10px}} || Ingénieurs
|-
| {{Nain|5:0|10px}} || Nobles
| {{Nain|5:0|10px}} || Administrateurs
| {{Nain|5:0|10px}} || Docteurs
|}


Mineurs


Travailleurs du bois


Travailleurs de la pierre


Forestiers


Forgerons


Joailliers


Artisans


Paysans


Enfants


Poissoniers


Fermiers


Ingénieurs


Nobles


Administrateurs


Docteurs


Miners


Carpenters


Masons


Trappers


Metalsmiths


Jewelers


Craftsdwarves


Nobles


Peasants


Children


Fisherdwaves


Farmers


Mechanics

Exemple 2

{{Nain|4:1|10px}}




Exemple 3

Sans le modèle :
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; background: {{fgcolor|4:1}}">[[Fichier:Dwarf.png|10px]]</span>