Modèle:Nain
Usage
{{Nain|couleur|taille}}
Exemple 1
{| style="color: #000; background: #fff"
|-
| {{Nain|couleur=7:0}} || Mineurs
| {{Nain|couleur=6:1}} || Travailleurs du bois
| {{Nain|couleur=7:1}} || Travailleurs de la pierre
|-
| {{Nain|couleur=2:0}} || Forestiers
| {{Nain|couleur=0:1}} || Forgerons
| {{Nain|couleur=2:1}} || Joailliers
|-
| {{Nain|couleur=1:1}} || Artisans
| {{Nain|couleur=3:0}} || Paysans
| {{Nain|couleur=4:0}} || Enfants
|-
| {{Nain|couleur=1:0}} || Poissoniers
| {{Nain|couleur=6:0}} || Fermiers
| {{Nain|couleur=4:1}} || Ingénieurs
|-
| {{Nain|couleur=5:0}} || Nobles
| {{Nain|couleur=5:0}} || Administrateurs
| {{Nain|couleur=5:0}} || Docteurs
|}
|
|
Mineurs |
|
Travailleurs du bois |
|
Travailleurs de la pierre |
|
|
Forestiers |
|
Forgerons |
|
Joailliers |
|
|
Artisans |
|
Paysans |
|
Enfants |
|
|
Poissoniers |
|
Fermiers |
|
Ingénieurs |
|
|
Nobles |
|
Administrateurs |
|
Docteurs |
Exemple 2
{{Nain|couleur=4:1|taille=15px}}

Exemple 3
Sans le modèle :
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; background: {{fgcolor|4:1}}">[[Fichier:Dwarf.png|10px]]</span>