Métier (labor) : Différence entre versions
(Skill 2/3) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''En cours d'écriture''' | '''En cours d'écriture''' | ||
− | '' | + | Les compétences sont utilisées par les nains pour accomplir leurs travaux journalier. Avoir de grandes compétence leurs permettra d'accomplir leurs tâches plus rapidement et plus efficacement. Utiliser une compétence la fait évoluer permettant ainsi au nain d'atteindre un nouveau pallier de maitrise. |
− | |||
− | + | Les compétences deviennent maintenant rouillée (rusty) et par la suite très rouillé (very rusty) après une certaine période. Les effets exacts de ceci sont inconnus, mais les compétences demeurant au stade très rouillé pendant une périodes prolongées souffrent d'une perte d'expérience. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Les niveaux de compétences sont : | |
− | Les | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Ligne 55 : | Ligne 45 : | ||
− | + | Les nains étant : Affamé, assoiffé ou somnolent travaillent moins vite et moins bien. Pour les taches comme la coupe du bois ou la fonderie ce n'est pas important, mais pour la production de statues d'aluminium... | |
− | Les nains étant : Affamé, assoiffé ou somnolent | ||
− | |||
==Liste des compétences== | ==Liste des compétences== | ||
− | |||
− | |||
{| style='border: 1px solid #000; background: #eee; width: 22.5em; border-spacing: 0; margin: 0.25em' | {| style='border: 1px solid #000; background: #eee; width: 22.5em; border-spacing: 0; margin: 0.25em' |
Version du 15 mars 2011 à 05:21
En cours d'écriture
Les compétences sont utilisées par les nains pour accomplir leurs travaux journalier. Avoir de grandes compétence leurs permettra d'accomplir leurs tâches plus rapidement et plus efficacement. Utiliser une compétence la fait évoluer permettant ainsi au nain d'atteindre un nouveau pallier de maitrise.
Les compétences deviennent maintenant rouillée (rusty) et par la suite très rouillé (very rusty) après une certaine période. Les effets exacts de ceci sont inconnus, mais les compétences demeurant au stade très rouillé pendant une périodes prolongées souffrent d'une perte d'expérience.
Les niveaux de compétences sont :
Nom anglais | Nom français |
---|---|
Dabbling | Mouiller |
Novice | Novice |
Adequate | Adéquat |
Competent | Compétent |
Proficient | Compétent |
Talented | Doué |
Adept | Versé |
Expert | Expert |
Professional | Professionnel |
Accomplished | Accompli |
Great | Grand |
Master | Maitre |
High Master | Haut maître |
Grand Master | Grand Maitre |
Legendary | Légende |
Les nains étant : Affamé, assoiffé ou somnolent travaillent moins vite et moins bien. Pour les taches comme la coupe du bois ou la fonderie ce n'est pas important, mais pour la production de statues d'aluminium...
Sommaire
Liste des compétences
Mineur (miner) | |
|
Menuisier (woodworker) | |
Maçon (stoneworker) | |
Garde forestier (ranger) | |
Docteur (doctor) | |
Pêcheur (fishery Worker) | |
Forgeur (metalsmith) | |
Bijoutier (jeweler) | |
Artisanat Nains (craftdwarf) | |
Ingénieur (engineer) | |
Other Jobs | |
Administrateur (administrator) | |
Marchant (broker) | |
Miscellaneous | |
Unused | |
Compétences introduite dans la version 0.31.01
Combat:
Fighter, Archer, Striker, Kicker, Biter, Dodger
Healthcare:
Wound dresser, Diagnostician, Surgeon, Bone Doctor, Suturer , Crutch Walker
Other:
Misc. object user, Student, Concentration, Observer, Leader, Teacher,
Compétences introduite dans la version 0.31.14
Combat:
Military Tactics
Compétences introduite dans la version 0.31.19
Farming:
Shearer, Spinner, Presser, Beekeeper
Crafting:
Potter, Glazer, Wax worker